株式投資

2015年7月13日レーティング

 本日の自分が確認しているレーティングは以下の23件です。格上げが5件、格下げが0件、新規が1件となっています。下の表はコード順にしています。
 配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
2157 コシダカ HD UBS証券 Buy 3,500 3,085 13.45% 21.34 4.38 20.87% 48.5% 0.97%
3003 ヒューリック クレディスイス Underperform 900 1,101 -18.26% 28.37 3.12 11.82% 26.2% 1.04%
3632 グリー 野村証券 Neutral 690 688 0.29% 162.26 1.49 16.37% 75.6% 1.45%
4246 ダイキョーニシ… 野村証券 buy 4,800 4,475 7.26% 10.65 1.93 17.86% 36.4% 1.65%
4578 大塚 HD 野村証券 buy 5,600 4,263 31.38% 28.87 1.41 —% 74.7% 2.35%
4612 日本ペイント HD みずほ証券 ニュートラル 3,500 3,660 -4.37% 30.96 2.45 53.82% 59.2% 0.60%
6326 クボタ ゴールドマン 買い 2,200 2,030 8.40% 2.30 13.75% 44.5% 1.38%
6432 竹内製作所 野村証券 buy 8,700 7,620 14.17% 15.75 2.57 18.53% 69.5% 0.55%
6586 マキタ ゴールドマン 中立 6,400 6,880 -6.98% 25.94 1.92 9.83% 84.5% 1.72%
6723 ルネサスエレク… ゴールドマン 中立 750 792 -5.30% 4.27 31.43% 36.8% 0.00%
6754 アンリツ クレディスイス Outperform 1,000 820 21.95% 14.45 1.43 10.24% 62.0% 0.37%
6902 デンソー ゴールドマン 中立 6,000 5,862 2.35% 18.85 1.41 9.96% 63.5% 2.05%
7259 アイシン精機 ゴールドマン 中立 4,500 4,960 -9.27% 14.00 1.21 7.16% 39.6% 2.02%
7453 良品計画 みずほ証券 バイ 28,000 26,720 4.79% 35.24 5.48 14.27% 67.0% 0.80%
8020 兼松 大和証券 2 280 220 27.27% 7.39 1.03 14.18% 19.6% 2.27%
8035 東京エレクトロン 野村証券 Reduce 6,071 7,698 -21.14% 17.47 2.16 11.81% 73.0% 2.88%
8129 東邦 HD 野村証券 buy 3,500 2,925 19.66% 21.35 1.30 8.89% 26.2% 0.89%
8273 イズミ 大和証券 1 6,300 5,520 14.13% 21.91 2.86 13.61% 31.2% 1.01%
8418 山口 FG 大和証券 2 1,720 1,541 11.62% 12.35 0.66 5.61% 5.6% 0.97%
8593 三菱UFJリース ゴールドマン 買い 730 655 11.45% 12.66 0.98 7.96% 11.8% 1.59%
9202 ANA HD 三菱UFJMS Neutral 329 354 -7.04% 23.77 1.55 5.08% 34.7% 1.41%
9787 イオンディライト 三菱UFJMS Hold 3,190 3,885 -17.89% 21.71 2.68 12.04% 59.8% 1.34%
9983 ファーストリテ… みずほ証券 ニュートラル 55,000 54,530 0.86% 46.32 6.78 12.66% 62.3% 0.64%
9987 スズケン 野村証券 Neutral 4,300 4,065 5.78% 22.77 1.10 5.46% 33.8% 1.33%

 この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
3632 グリー 野村証券 Neutral 690 688 0.29% 162.26 1.49 16.37% 75.6% 1.45%
4246 ダイキョーニシ… 野村証券 buy 4,800 4,475 7.26% 10.65 1.93 17.86% 36.4% 1.65%
4578 大塚 HD 野村証券 buy 5,600 4,263 31.38% 28.87 1.41 —% 74.7% 2.35%
6326 クボタ ゴールドマン 買い 2,200 2,030 8.40% 2.30 13.75% 44.5% 1.38%
6432 竹内製作所 野村証券 buy 8,700 7,620 14.17% 15.75 2.57 18.53% 69.5% 0.55%
6723 ルネサスエレク… ゴールドマン 中立 750 792 -5.30% 4.27 31.43% 36.8% 0.00%
6754 アンリツ クレディスイス Outperform 1,000 820 21.95% 14.45 1.43 10.24% 62.0% 0.37%
6902 デンソー ゴールドマン 中立 6,000 5,862 2.35% 18.85 1.41 9.96% 63.5% 2.05%
8020 兼松 大和証券 2 280 220 27.27% 7.39 1.03 14.18% 19.6% 2.27%
8035 東京エレクトロン 野村証券 Reduce 6,071 7,698 -21.14% 17.47 2.16 11.81% 73.0% 2.88%

 この下は保有銘柄のレーティングです。

 保有株に関するレーティングは確認できませんでした。

 画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。

2015年7月10日レーティング前のページ

2015年7月14日レーティング次のページ

ピックアップ記事

  1. 【配当】プラネット様より配当金を頂きました
  2. 【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  3. 【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  4. 【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  5. 【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ

関連記事

  1. 株式投資

    2015年6月25日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の49件です。格上げが7件…

  2. 株式投資

    2015年8月10日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の76件です。格上げが4件…

  3. 株式投資

    2015年6月9日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の63件です。格上げが7件…

  4. 株式投資

    2015年5月29日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の67件です。格上げが2件…

  5. 株式投資

    令和4年1月末

    例年鬼門の1月が終わりました。相変わらず1月はあっという間に行ってしま…

  6. 株式投資

    2015年7月23日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の21件です。格上げが2件…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

a_02
HP Directplus オンラインストア

最近の投稿

人気の記事

  1. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

  1. クレジットカード

    【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  2. その他金融

    【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  3. 株式投資

    【配当】プラネット様より配当金を頂きました
  4. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

    その他金融

    【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  5. ライフスタイル

    【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
PAGE TOP