株式投資

2015年7月22日レーティング

 本日の自分が確認しているレーティングは以下の51件です。格上げが1件、格下げが1件、新規が8件となっています。下の表はコード順にしています。
 配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
3659 ネクソン ゴールドマン 中立 1,500 1,769 -15.21% 2.11 9.04% 77.9% 0.57%
4062 イビデン 野村証券 Neutral 2,200 2,041 7.79% 15.23 0.79 5.67% 68.5% 1.71%
4062 イビデン 大和証券 3 2,100 2,041 2.89% 15.23 0.79 5.67% 68.5% 1.71%
4182 三菱瓦斯化学 みずほ証券 ニュートラル 700 677 3.40% 10.54 0.81 12.87% 47.7% 2.36%
4613 関西ペイント みずほ証券 ニュートラル 1,900 1,947 -2.41% 20.75 1.96 8.31% 59.2% 0.98%
4901 富士フイルム HD モルガンMUFG Equalweight 4,500 4,501 -0.01% 18.08 0.97 5.57% 62.8% 1.44%
4902 コニカミノルタ モルガンMUFG Underweight 1,200 1,505 -20.27% 15.13 1.43 6.69% 51.5% 1.99%
4919 ミルボン 岩井コスモ証券 B+ 4,900 4,805 1.98% 29.92 3.09 11.33% 85.7% 1.46%
5334 日本特殊陶業 クレディスイス Outperform 4,050 3,330 21.62% 15.75 2.13 11.46% 70.2% 1.26%
5481 山陽特殊製鋼 野村証券 Neutral 610 556 9.71% 11.96 0.79 6.09% 55.8% 1.80%
5482 愛知製鋼 野村証券 Neutral 550 541 1.66% 16.12 0.69 4.14% 57.2% 1.85%
6479 ミネベア 大和証券 2 2,300 1,891 21.63% 14.72 3.13 20.77% 46.1% 0.63%
6594 日本電産 大和証券 1 11,800 9,831 20.03% 30.57 3.88 12.07% 55.0% 0.81%
6594 日本電産 JPモルガン Overweight 11,800 9,831 20.03% 30.57 3.88 12.07% 55.0% 0.81%
6707 サンケン電気 大和証券 2 850 718 18.38% 10.75 1.39 14.27% 32.4% 0.97%
6724 セイコーエプソン モルガンMUFG Overweight 2,800 2,299 21.79% 11.75 1.66 26.68% 49.1% 2.61%
6762 TDK 大和証券 3 9,500 8,770 8.32% 16.98 1.50 7.20% 52.6% 1.37%
6770 アルプス電気 大和証券 2 4,500 3,975 13.21% 19.52 3.97 21.92% 31.5% 0.50%
6806 ヒロセ電機 大和証券 3 16,500 16,310 1.16% 22.66 1.92 8.25% 90.1% 1.47%
6807 日本航空電子工業 大和証券 2 3,500 3,100 12.90% 16.56 2.85 17.61% 57.7% 0.97%
6902 デンソー メリルリンチ 買い 7,670 5,876 30.53% 18.89 1.41 9.96% 63.5% 2.04%
6908 イリソ電子工業 大和証券 2 9,400 8,450 11.24% 18.60 2.55 14.94% 82.9% 0.71%
6963 ローム 大和証券 3 7,700 7,180 7.24% 25.80 1.03 6.40% 87.0% 1.81%
6967 新光電気工業 クレディスイス Outperform 1,150 891 29.07% 15.43 0.88 4.77% 75.0% 2.81%
6967 新光電気工業 野村証券 Neutral 1,000 891 12.23% 15.43 0.88 4.77% 75.0% 2.81%
6971 京セラ 大和証券 2 7,000 6,259 11.84% 19.13 1.04 5.62% 73.3% 1.60%
6976 太陽誘電 大和証券 3 1,800 1,589 13.28% 15.59 1.24 7.83% 56.7% 0.94%
6981 村田製作所 大和証券 2 23,500 19,640 19.65% 22.72 3.70 16.13% 78.5% 1.02%
6988 日東電工 大和証券 3 10,000 10,015 -0.15% 18.64 2.70 13.72% 71.5% 1.30%
7230 日信工業 メリルリンチ 売り 1,660 1,947 -14.74% 12.04 1.03 9.00% 61.8% 2.05%
7251 ケーヒン メリルリンチ 買い 2,300 1,685 36.50% 9.59 0.74 6.86% 61.8% 2.14%
7259 アイシン精機 メリルリンチ 買い 6,510 4,980 30.72% 14.06 1.21 7.16% 39.6% 2.01%
7276 小糸製作所 メリルリンチ 買い 5,550 4,685 18.46% 19.81 2.80 14.75% 46.8% 0.85%
7296 エフ・シー・シー メリルリンチ 買い 2,160 1,928 12.03% 12.90 0.88 6.31% 67.9% 2.07%
7313 テイ・エス テ… メリルリンチ 売り 3,300 3,160 4.43% 9.34 1.16 13.08% 62.6% 2.09%
7751 キヤノン モルガンMUFG Equalweight 4,100 3,989 2.78% 17.08 1.44 8.65% 66.8% 3.76%
7752 リコー モルガンMUFG Equalweight 1,100 1,234 -10.82% 10.77 0.82 6.52% 39.7% 2.84%
7832 バンダイナムコ HD ゴールドマン 中立 2,800 2,600 7.69% 19.04 1.89 13.18% 68.6% 0.92%
7956 ピジョン 大和証券 2 4,070 3,865 5.30% 52.01 10.06 19.82% 63.8% 0.93%
7974 任天堂 ゴールドマン 中立 17,000 21,470 -20.82% 72.61 2.18 3.66% 86.3% 0.70%
8202 ラオックス クレディスイス Outperform 560 509 10.02% 66.71 8.74 12.77% 54.2% 0.00%
8308 りそな HD 三菱UFJMS Neutral 680 684 -0.51% 8.57 0.99 11.14% 4.2% 2.49%
8309 三井住友トラスト 三菱UFJMS Overweight 660 572 15.49% 13.49 0.92 7.10% 5.2% 2.27%
8316 三井住友フィナ… 三菱UFJMS Overweight 6,200 5,482 13.10% 9.86 0.83 9.25% 4.9% 2.74%
8411 みずほ FG 三菱UFJMS Neutral 270 267 1.24% 10.32 0.83 8.37% 4.3% 2.81%
9020 JR東日本 ゴールドマン 買い 13,000 12,030 8.06% 19.87 2.07 8.08% 30.1% 1.08%
9021 JR西日本 ゴールドマン 中立 8,000 8,836 -9.46% 20.99 2.13 8.42% 28.8% 1.47%
9022 JR東海 ゴールドマン 中立 22,500 22,480 0.09% 14.60 2.19 14.00% 38.7% 0.53%
9684 スクウェア・エ… ゴールドマン 中立 3,000 3,120 -3.85% 33.06 2.46 7.00% 72.9% 0.96%
9697 カプコン ゴールドマン 買い 2,900 2,633 10.14% 19.23 2.08 9.79% 70.8% 1.52%
9766 コナミ ゴールドマン 買い 2,800 2,507 11.69% 37.87 1.60 4.13% 71.1% 0.84%

 この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
5334 日本特殊陶業 クレディスイス Outperform 4,050 3,330 21.62% 15.75 2.13 11.46% 70.2% 1.26%
6724 セイコーエプソン モルガンMUFG Overweight 2,800 2,299 21.79% 11.75 1.66 26.68% 49.1% 2.61%
6902 デンソー メリルリンチ 買い 7,670 5,876 30.53% 18.89 1.41 9.96% 63.5% 2.04%
6967 新光電気工業 クレディスイス Outperform 1,150 891 29.07% 15.43 0.88 4.77% 75.0% 2.81%
6981 村田製作所 大和証券 2 23,500 19,640 19.65% 22.72 3.70 16.13% 78.5% 1.02%
7251 ケーヒン メリルリンチ 買い 2,300 1,685 36.50% 9.59 0.74 6.86% 61.8% 2.14%
7259 アイシン精機 メリルリンチ 買い 6,510 4,980 30.72% 14.06 1.21 7.16% 39.6% 2.01%
7751 キヤノン モルガンMUFG Equalweight 4,100 3,989 2.78% 17.08 1.44 8.65% 66.8% 3.76%
8309 三井住友トラスト 三菱UFJMS Overweight 660 572 15.49% 13.49 0.92 7.10% 5.2% 2.27%
8316 三井住友フィナ… 三菱UFJMS Overweight 6,200 5,482 13.10% 9.86 0.83 9.25% 4.9% 2.74%

 この下は保有銘柄のレーティングです。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
7751 キヤノン モルガンMUFG Equalweight 4,100 3,989 2.78% 17.08 1.44 8.65% 66.8% 3.76%
8309 三井住友トラスト 三菱UFJMS Overweight 660 572 15.49% 13.49 0.92 7.10% 5.2% 2.27%
8316 三井住友フィナ… 三菱UFJMS Overweight 6,200 5,482 13.10% 9.86 0.83 9.25% 4.9% 2.74%
8411 みずほ FG 三菱UFJMS Neutral 270 267 1.24% 10.32 0.83 8.37% 4.3% 2.81%

 画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。

2015年7月21日レーティング前のページ

2015年7月23日レーティング次のページ

ピックアップ記事

  1. 【配当】プラネット様より配当金を頂きました
  2. 【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  3. 【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  4. 【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  5. 【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました

関連記事

  1. 株式投資

    令和4年 第15週

    はい。こんにちは。志弦です。令和4年15週の成績です。先週は新…

  2. 株式投資

    2015年6月19日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の25件です。格上げが3件…

  3. 株式投資

    2015年6月22日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の30件です。格上げが2件…

  4. 株式投資

    2015年6月5日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の117件です。格上げが4…

  5. 株式投資

    2015年6月18日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の43件です。格上げが6件…

  6. 株式投資

    2015年6月12日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の47件です。格上げが2件…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

a_02

最近の投稿

人気の記事

  1. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

  1. その他金融

    【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  2. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

    その他金融

    【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  3. ライフスタイル

    【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  4. 株式投資

    【配当】プラネット様より配当金を頂きました
  5. クレジットカード

    【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
PAGE TOP