本日の自分が確認しているレーティングは以下の44件です。格上げが0件、格下げが1件、新規が2件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス工業 | JPモルガン | Overweight | 3,600 | 3,126 | 15.18% | 16.48 | 1.86 | 11.20% | 36.6% | 2.24% |
2371 | カカクコム | JPモルガン | Neutral | 1,800 | 1,917 | -6.10% | 32.32 | 16.10 | 41.74% | 78.4% | 0.83% |
2440 | ぐるなび | JPモルガン | Neutral | 2,000 | 1,944 | 2.88% | 25.62 | 5.40 | 19.56% | 73.6% | 1.80% |
2503 | キリン HD | 野村証券 | Neutral | 1,870 | 1,788 | 4.59% | 26.32 | 1.97 | 2.97% | 37.2% | 2.13% |
3141 | ウエルシア HD | ゴールドマン | 買い | 6,200 | 6,170 | 0.49% | 31.15 | 3.63 | —% | 44.5% | 0.65% |
4118 | カネカ | みずほ証券 | ニュートラル | 830 | 907 | -8.49% | 15.28 | 1.02 | 6.30% | 53.5% | 1.76% |
4187 | 大阪有機化学工業 | 岩井コスモ証券 | A | 900 | 759 | 18.58% | 14.44 | 0.69 | 3.80% | 69.5% | 1.84% |
4307 | 野村総合研究所 | メリルリンチ | 買い | 5,500 | 5,100 | 7.84% | 24.87 | 2.63 | 10.80% | 65.6% | 1.57% |
4502 | 武田薬品工業 | 岩井コスモ証券 | B+ | 6,760 | 6,201 | 9.01% | 71.71 | 2.28 | -6.33% | 49.7% | 2.90% |
4503 | アステラス製薬 | SMBC日興證券 | 1 | 2,200 | 1,871 | 17.62% | 24.30 | 3.11 | 10.51% | 73.5% | 1.71% |
4519 | 中外製薬 | SMBC日興證券 | 2 | 4,200 | 4,550 | -7.69% | — | 4.17 | 8.73% | 80.6% | 1.14% |
4689 | ヤフー | みずほ証券 | ニュートラル | 500 | 495 | 1.01% | — | 3.88 | 19.80% | 72.1% | 1.79% |
4739 | 伊藤忠テクノソ… | メリルリンチ | 買い | 3,400 | 3,120 | 8.97% | 20.28 | 2.14 | 10.32% | 55.8% | 2.08% |
5332 | TOTO | クレディスイス | Neutral | 2,000 | 2,054 | -2.63% | 21.72 | 2.56 | 9.58% | 52.3% | 1.36% |
5333 | 日本ガイシ | ゴールドマン | 中立 | 2,970 | 3,200 | -7.19% | 21.77 | 2.67 | 11.44% | 55.8% | 0.94% |
5334 | 日本特殊陶業 | ゴールドマン | 中立 | 3,400 | 3,295 | 3.19% | 15.59 | 2.10 | 11.46% | 70.2% | 1.27% |
6301 | 小松製作所 | UBS証券 | Sell | 2,000 | 2,300 | -13.04% | 15.84 | 1.42 | 10.60% | 54.6% | 2.52% |
6479 | ミネベア | ゴールドマン | 中立 | 2,110 | 1,944 | 8.54% | 15.14 | 3.21 | 20.77% | 46.1% | 0.62% |
6592 | マブチモーター | ゴールドマン | 中立 | 7,900 | 7,730 | 2.20% | 33.56 | 2.35 | 8.19% | 91.0% | 1.28% |
6594 | 日本電産 | ゴールドマン | 強い買い | 11,400 | 9,815 | 16.15% | 30.52 | 3.87 | 12.07% | 55.0% | 0.82% |
6728 | アルバック | ゴールドマン | 強い買い | 2,420 | 1,844 | 31.24% | 13.00 | 1.21 | 18.81% | 29.2% | 0.54% |
6740 | ジャパンディス… | ゴールドマン | 中立 | 440 | 434 | 1.38% | — | 0.65 | -3.05% | 48.2% | 0.00% |
6756 | 日立国際電気 | ゴールドマン | 買い | 2,400 | 1,861 | 28.96% | 12.63 | 2.01 | 16.43% | 49.4% | 1.93% |
6762 | TDK | クレディスイス | Outperform | 10,300 | 8,980 | 14.70% | 17.39 | 1.53 | 7.20% | 52.6% | 1.34% |
6762 | TDK | ゴールドマン | 中立 | 9,500 | 8,980 | 5.79% | 17.39 | 1.53 | 7.20% | 52.6% | 1.34% |
6770 | アルプス電気 | UBS証券 | Buy | 5,300 | 3,910 | 35.55% | 19.20 | 3.90 | 21.92% | 31.5% | 0.51% |
6770 | アルプス電気 | ゴールドマン | 強い買い | 4,800 | 3,910 | 22.76% | 19.20 | 3.90 | 21.92% | 31.5% | 0.51% |
6806 | ヒロセ電機 | ゴールドマン | 中立 | 17,400 | 16,790 | 3.63% | 23.32 | 1.98 | 8.25% | 90.1% | 1.43% |
6807 | 日本航空電子工業 | ゴールドマン | 中立 | 3,220 | 3,120 | 3.21% | 16.66 | 2.86 | 17.61% | 57.7% | 0.96% |
6908 | イリソ電子工業 | ゴールドマン | 買い | 9,800 | 8,430 | 16.25% | 18.56 | 2.55 | 14.94% | 82.9% | 0.71% |
6963 | ローム | クレディスイス | Outperform | 9,200 | 7,540 | 22.02% | 27.10 | 1.08 | 6.40% | 87.0% | 1.72% |
6967 | 新光電気工業 | ゴールドマン | 売り | 690 | 854 | -19.20% | 14.79 | 0.85 | 4.77% | 75.0% | 2.93% |
6971 | 京セラ | ゴールドマン | 中立 | 6,000 | 6,503 | -7.73% | 19.88 | 1.08 | 5.62% | 73.3% | 1.54% |
6981 | 村田製作所 | ゴールドマン | 中立 | 19,500 | 20,555 | -5.13% | 23.78 | 3.87 | 16.13% | 78.5% | 0.97% |
6988 | 日東電工 | ゴールドマン | 中立 | 10,500 | 10,035 | 4.63% | 18.68 | 2.71 | 13.72% | 71.5% | 1.30% |
6997 | 日本ケミコン | ゴールドマン | 売り | 320 | 370 | -13.51% | 11.16 | 0.78 | 7.59% | 53.0% | 0.81% |
7250 | 太平洋工業 | ゴールドマン | 買い | 1,410 | 1,228 | 14.82% | 10.95 | 0.89 | 10.18% | 55.5% | 1.95% |
7518 | ネットワンシス… | メリルリンチ | 売り | 620 | 808 | -23.27% | 20.70 | 1.20 | 4.30% | 55.0% | 3.71% |
7599 | ガリバーインタ… | 岩井コスモ証券 | A | 1,480 | 1,279 | 15.72% | 26.47 | 3.69 | 9.74% | 60.6% | 1.17% |
8035 | 東京エレクトロン | ゴールドマン | 買い | 9,000 | 7,828 | 14.97% | 17.76 | 2.19 | 11.81% | 73.0% | 2.84% |
8056 | 日本ユニシス | メリルリンチ | 買い | 1,500 | 1,321 | 13.55% | 14.61 | 1.53 | 9.30% | 40.6% | 2.27% |
8281 | ゼビオ | JPモルガン | Underweight | 1,900 | 2,314 | -17.89% | 23.92 | 0.90 | 1.81% | 63.6% | 1.51% |
8282 | ケーズ HD | JPモルガン | Neutral | 4,300 | 3,785 | 13.61% | 11.62 | 1.11 | 8.95% | 43.4% | 2.11% |
9945 | プレナス | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,500 | 2,200 | 13.64% | 17.52 | 1.34 | 6.90% | 71.8% | 2.86% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6770 | アルプス電気 | ゴールドマン | 強い買い | 4,800 | 3,910 | 22.76% | 19.20 | 3.90 | 21.92% | 31.5% | 0.51% |
6728 | アルバック | ゴールドマン | 強い買い | 2,420 | 1,844 | 31.24% | 13.00 | 1.21 | 18.81% | 29.2% | 0.54% |
4503 | アステラス製薬 | SMBC日興證券 | 1 | 2,200 | 1,871 | 17.62% | 24.30 | 3.11 | 10.51% | 73.5% | 1.71% |
6963 | ローム | クレディスイス | Outperform | 9,200 | 7,540 | 22.02% | 27.10 | 1.08 | 6.40% | 87.0% | 1.72% |
4187 | 大阪有機化学工業 | 岩井コスモ証券 | A | 900 | 759 | 18.58% | 14.44 | 0.69 | 3.80% | 69.5% | 1.84% |
6756 | 日立国際電気 | ゴールドマン | 買い | 2,400 | 1,861 | 28.96% | 12.63 | 2.01 | 16.43% | 49.4% | 1.93% |
8035 | 東京エレクトロン | ゴールドマン | 買い | 9,000 | 7,828 | 14.97% | 17.76 | 2.19 | 11.81% | 73.0% | 2.84% |
9945 | プレナス | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,500 | 2,200 | 13.64% | 17.52 | 1.34 | 6.90% | 71.8% | 2.86% |
4502 | 武田薬品工業 | 岩井コスモ証券 | B+ | 6,760 | 6,201 | 9.01% | 71.71 | 2.28 | -6.33% | 49.7% | 2.90% |
7518 | ネットワンシス… | メリルリンチ | 売り | 620 | 808 | -23.27% | 20.70 | 1.20 | 4.30% | 55.0% | 3.71% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
本日、保有株のレーティングはありませんでした。
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。