本日の自分が確認しているレーティングは以下の42件です。格上げが6件、格下げが4件、新規が3件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 住友林業 | モルガンMUFG | Overweight | 2,000 | 1,510 | 32.45% | 13.72 | 1.09 | 8.00% | 36.9% | 1.59% |
1925 | 大和ハウス工業 | モルガンMUFG | Equalweight | 3,100 | 3,046 | 1.77% | 16.06 | 1.81 | 11.20% | 36.6% | 2.30% |
1928 | 積水ハウス | モルガンMUFG | Overweight | 2,300 | 1,941 | 18.50% | 14.66 | 1.30 | 9.03% | 55.4% | 2.78% |
2371 | カカクコム | ドイツ証券 | BUY | 2,300 | 1,928 | 19.29% | 32.51 | 16.19 | 41.74% | 78.4% | 0.83% |
3046 | ジェイアイエヌ | みずほ証券 | ニュートラル | 5,400 | 5,600 | -3.57% | 70.67 | 9.97 | 10.14% | 59.7% | 0.29% |
3231 | 野村不動産 HD | モルガンMUFG | Underweight | 2,800 | 2,598 | 7.78% | 13.06 | 1.26 | 10.25% | 28.8% | 1.92% |
3289 | 東急不動産 HD | モルガンMUFG | Equalweight | 1,100 | 964 | 14.11% | 22.15 | 1.48 | 6.64% | 20.0% | 1.14% |
3349 | コスモス薬品 | 大和証券 | 3 | 17,300 | 16,720 | 3.47% | 28.29 | 5.09 | 19.58% | 38.5% | 0.36% |
4208 | 宇部興産 | 大和証券 | 3 | 230 | 223 | 3.14% | 13.88 | 0.90 | 5.80% | 37.0% | 2.24% |
4612 | 日本ペイント HD | 野村証券 | Neutral | 3,500 | 3,480 | 0.57% | 29.44 | 2.33 | 53.82% | 59.2% | 0.63% |
4661 | オリエンタルラ | メリルリンチ | 買い | 9,700 | 8,070 | 20.20% | 37.32 | 4.78 | 13.62% | 75.6% | 0.43% |
4755 | 楽天 | みずほ証券 | バイ | 2,350 | 1,990 | 18.09% | — | 5.97 | 19.57% | 11.5% | 0.23% |
4911 | 資生堂 | クレディスイス | Underperform | 2,250 | 2,851 | -21.08% | — | 2.94 | 9.28% | 47.0% | 0.70% |
4912 | ライオン | クレディスイス | Outperform | 1,200 | 1,055 | 13.74% | 37.72 | 2.41 | 6.16% | 42.6% | 0.95% |
4922 | コーセー | クレディスイス | Outperform | 13,000 | 11,160 | 16.49% | 45.47 | 4.55 | 9.10% | 68.3% | 0.66% |
5332 | TOTO | モルガンMUFG | Underweight | 1,900 | 2,053 | -7.45% | 21.71 | 2.56 | 9.58% | 52.3% | 1.36% |
5706 | 三井金属鉱業 | みずほ証券 | ニュートラル | 320 | 304 | 5.26% | 7.42 | 0.88 | 9.63% | 36.6% | 1.97% |
5711 | 三菱マテリアル | みずほ証券 | ニュートラル | 480 | 454 | 5.73% | 9.15 | 1.08 | 11.15% | 29.0% | 2.20% |
5938 | LIXIL | モルガンMUFG | Equalweight | 2,800 | 2,600 | 7.69% | 252.92 | 1.24 | 3.68% | 32.1% | 2.31% |
6839 | 船井電機 | みずほ証券 | ニュートラル | 1,440 | 1,393 | 3.37% | 118.86 | 0.38 | 1.11% | 66.8% | 2.51% |
7202 | いすゞ自動車 | 三菱UFJMS | Neutral | 1,590 | 1,607 | -1.03% | 12.27 | 1.77 | 16.87% | 41.9% | 1.99% |
7581 | サイゼリヤ | 野村証券 | Neutral | 2,900 | 2,956 | -1.89% | 43.88 | 2.08 | 1.76% | 78.5% | 0.61% |
8163 | サト レストラン | 岩井コスモ証券 | B+ | 1,000 | 920 | 8.70% | 52.96 | 2.51 | 8.50% | 42.5% | 0.54% |
8218 | コメリ | JPモルガン | Neutral | 2,700 | 2,805 | -3.74% | 17.78 | 1.02 | 5.26% | 46.1% | 1.28% |
8233 | 高島屋 | みずほ証券 | アウトパフォーム | 1,400 | 1,171 | 19.56% | 17.82 | 1.02 | 5.95% | 40.9% | 0.85% |
8273 | イズミ | みずほ証券 | アウトパフォーム | 6,800 | 5,840 | 16.44% | 23.18 | 3.03 | 13.61% | 31.2% | 0.96% |
8801 | 三井不動産 | モルガンMUFG | Overweight | 4,600 | 3,481 | 32.16% | 31.37 | 1.84 | 6.37% | 36.9% | 0.80% |
8802 | 三菱地所 | モルガンMUFG | Overweight | 3,500 | 2,735 | 27.97% | 54.21 | 2.54 | 5.19% | 30.5% | 0.51% |
8804 | 東京建物 | モルガンMUFG | Overweight | 2,300 | 1,678 | 37.07% | 27.65 | 1.20 | 30.93% | 21.7% | 0.95% |
8806 | ダイビル | モルガンMUFG | Underweight | 1,200 | 1,115 | 7.62% | 26.01 | 0.92 | 3.79% | 38.8% | 1.26% |
8830 | 住友不動産 | モルガンMUFG | Overweight | 5,800 | 4,301 | 34.87% | 23.16 | 2.45 | 10.46% | 18.4% | 0.51% |
8870 | 住友不動産販売 | モルガンMUFG | Overweight | 4,300 | 3,200 | 34.38% | 15.63 | 1.99 | 10.23% | 68.8% | 1.56% |
9101 | 日本郵船 | モルガンMUFG | Overweight | 370 | 341 | 8.50% | 10.51 | 0.71 | 6.22% | 31.5% | 2.35% |
9104 | 商船三井 | モルガンMUFG | Underweight | 340 | 390 | -12.82% | 10.85 | 0.60 | 5.80% | 29.8% | 1.79% |
9107 | 川崎汽船 | モルガンMUFG | Equalweight | 280 | 285 | -1.75% | 11.62 | 0.60 | 6.46% | 36.1% | 1.75% |
9506 | 東北電力 | SMBC日興 | 2 | 1,600 | 1,713 | -6.60% | — | 1.42 | 13.45% | 14.6% | 0.88% |
9602 | 東宝 | 野村証券 | Neutral | 3,200 | 3,055 | 4.75% | 26.72 | 2.02 | 8.58% | 72.5% | 0.82% |
9605 | 東映 | 野村証券 | Neutral | 821 | -100.00% | 18.52 | 0.82 | 5.63% | 54.0% | 0.73% | |
9697 | カプコン | みずほ証券 | アウトパフォーム | 3,100 | 2,589 | 19.74% | 18.91 | 2.04 | 9.79% | 70.8% | 1.54% |
9831 | ヤマダ電機 | JPモルガン | Neutral | 430 | 474 | -9.28% | 14.85 | 0.74 | 1.84% | 43.2% | 1.27% |
9956 | バロー | 野村証券 | Neutral | 2,900 | 2,834 | 2.33% | 14.17 | 1.62 | 10.67% | 36.8% | 1.24% |
9984 | ソフトバンク | UBS証券 | Buy | 10,600 | 7,015 | 51.10% | — | 2.93 | 27.84% | 13.5% | 0.57% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 住友林業 | モルガンMUFG | Overweight | 2,000 | 1,510 | 32.45% | 13.72 | 1.09 | 8.00% | 36.9% | 1.59% |
2371 | カカクコム | ドイツ証券 | BUY | 2,300 | 1,928 | 19.29% | 32.51 | 16.19 | 41.74% | 78.4% | 0.83% |
3289 | 東急不動産 HD | モルガンMUFG | Equalweight | 1,100 | 964 | 14.11% | 22.15 | 1.48 | 6.64% | 20.0% | 1.14% |
8233 | 高島屋 | みずほ証券 | アウトパフォーム | 1,400 | 1,171 | 19.56% | 17.82 | 1.02 | 5.95% | 40.9% | 0.85% |
8801 | 三井不動産 | モルガンMUFG | Overweight | 4,600 | 3,481 | 32.16% | 31.37 | 1.84 | 6.37% | 36.9% | 0.80% |
8802 | 三菱地所 | モルガンMUFG | Overweight | 3,500 | 2,735 | 27.97% | 54.21 | 2.54 | 5.19% | 30.5% | 0.51% |
8804 | 東京建物 | モルガンMUFG | Overweight | 2,300 | 1,678 | 37.07% | 27.65 | 1.20 | 30.93% | 21.7% | 0.95% |
8830 | 住友不動産 | モルガンMUFG | Overweight | 5,800 | 4,301 | 34.87% | 23.16 | 2.45 | 10.46% | 18.4% | 0.51% |
8870 | 住友不動産販売 | モルガンMUFG | Overweight | 4,300 | 3,200 | 34.38% | 15.63 | 1.99 | 10.23% | 68.8% | 1.56% |
9697 | カプコン | みずほ証券 | アウトパフォーム | 3,100 | 2,589 | 19.74% | 18.91 | 2.04 | 9.79% | 70.8% | 1.54% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8801 | 三井不動産 | モルガンMUFG | Overweight | 4,600 | 3,481 | 32.16% | 31.37 | 1.84 | 6.37% | 36.9% | 0.80% |
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。