株式投資

2015年8月11日レーティング

 本日の自分が確認しているレーティングは以下の75件です。格上げが5件、格下げが4件、新規が1件となっています。下の表はコード順にしています。
 配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
1878 大東建託 大和証券 3 13,400 13,785 -2.79% 17.11 4.47 24.68% 33.5% 2.89%
1928 積水ハウス クレディスイス Outperform 2,500 1,972 26.81% 14.89 1.32 9.03% 55.4% 2.74%
1961 三機工業 野村証券 Neutral 1,019 1,087 -6.26% 26.56 0.82 3.08% 48.1% 1.66%
2002 日清製粉 SMBC日興證券 1 2,200 1,800 22.22% 33.69 1.47 4.64% 66.8% 1.33%
2193 クックパッド 大和証券 2 2,800 2,614 7.12% 14.69 —% 89.5% 0.46%
2400 メッセージ 三菱UFJMS Overweight 4,500 4,080 10.29% 19.51 2.85 16.09% 48.6% 1.59%
2400 メッセージ UBS証券 Buy 4,400 4,080 7.84% 19.51 2.85 16.09% 48.6% 1.59%
2427 アウトソーシング 三菱UFJMS Buy 3,200 2,410 32.78% 22.99 3.89 21.55% 28.5% 1.45%
2593 伊藤園 SMBC日興證券 3 1,740 3,050 -42.95% 31.08 2.96 5.91% 44.4% 1.31%
2768 双日 野村証券 Neutral 285 281 1.42% 8.79 0.59 6.54% 24.0% 2.85%
2810 ハウス食品 SMBC日興證券 2 2,470 2,490 -0.80% 28.75 1.17 3.25% 76.9% 1.20%
2897 日清食品 大和証券 3 6,000 6,090 -1.48% 33.57 1.82 5.33% 70.6% 1.31%
3002 グンゼ 岩井コスモ証券 A 420 385 9.09% 35.00 0.63 2.82% 66.0% 2.21%
3360 シップヘルスケア 大和証券 3 2,950 2,966 -0.54% 17.65 1.99 12.20% 37.2% 1.75%
3402 東レ 岩井コスモ証券 A 1,200 1,086 10.50% 19.95 1.75 7.70% 41.8% 1.10%
3501 住江織物 岩井コスモ証券 A 420 348 20.69% 10.14 0.73 5.71% 39.5% 2.01%
3591 ワコール 岩井コスモ証券 B+ 1,800 1,700 5.88% 23.94 1.02 3.89% 76.2% 1.94%
3774 インターネットイニシアティブ 大和証券 3 2,260 2,461 -8.17% 28.26 1.79 5.43% 57.5% 0.89%
4088 エア・ウォーター メリルリンチ 買い 2,400 2,158 11.21% 18.38 1.82 9.63% 41.3% 1.30%
4118 カネカ 野村証券 Neutral 1,000 1,040 -3.85% 17.41 1.14 6.30% 53.5% 1.54%
4217 日立化成 三菱UFJMS Overweight 2,700 2,222 21.51% 12.02 1.27 6.08% 65.4% 1.62%
4540 ツムラ クレディスイス Neutral 3,000 2,900 3.45% 16.76 1.36 10.07% 68.8% 2.21%
4541 日医工 モルガンMUFG Underweight 3,300 4,020 -17.91% 30.05 3.09 9.39% 53.2% 0.66%
4543 テルモ みずほ証券 バイ 4,000 3,560 12.36% 34.14 2.29 7.19% 57.8% 0.90%
4553 東和薬品 野村証券 Neutral 11,500 10,000 15.00% 20.73 2.38 17.08% 57.8% 0.95%
4553 東和薬品 モルガンMUFG Underweight 6,300 10,000 -37.00% 20.73 2.38 17.08% 57.8% 0.95%
4911 資生堂 三菱UFJMS Underweight 2,200 3,144 -30.01% 3.26 9.28% 47.0% 0.64%
5101 横浜ゴム 野村証券 Neutral 2,600 2,525 2.97% 10.41 1.18 13.63% 44.1% 2.06%
5105 東洋ゴム工業 SMBC日興證券 1 3,300 2,834 16.44% 29.99 2.02 19.63% 37.5% 1.59%
6361 荏原 岩井コスモ証券 B 550 520 5.77% 10.07 1.04 10.55% 41.9% 2.31%
6366 千代田化工建設 野村証券 Neutral 980 1,012 -3.16% 21.84 1.28 5.48% 40.0% 1.38%
6366 千代田化工建設 JPモルガン Overweight 1,800 1,012 77.87% 21.84 1.28 5.48% 40.0% 1.38%
6367 ダイキン工業 岩井コスモ証券 A 10,300 8,561 20.31% 19.22 2.34 13.10% 45.3% 1.28%
6412 平和 三菱UFJMS Neutral 2,430 2,731 -11.02% 10.46 1.42 17.15% 36.4% 2.93%
6440 JUKI 岩井コスモ証券 A 2,000 1,727 15.81% 7.81 1.86 34.20% 18.4% 2.03%
6481 THK 大和証券 3 2,550 2,292 11.26% 12.56 1.18 9.71% 66.3% 2.44%
6503 三菱電機 SMBC日興證券 1 1,950 1,353 44.18% 13.20 1.48 13.94% 45.4% 2.00%
6586 マキタ モルガンMUFG Equalweight 5,800 7,220 -19.67% 27.22 1.96 9.83% 84.5% 1.63%
6645 オムロン 野村証券 Neutral 5,200 4,890 6.34% 15.98 2.07 13.51% 68.9% 1.88%
6728 アルバック ゴールドマン 買い 2,200 1,691 30.10% 11.92 1.11 18.81% 29.2% 0.59%
6736 サン電子 大和証券 1 1,900 1,471 29.16% 16.44 2.16 10.19% 57.6% 1.02%
6740 ジャパンディスプレイ シティグループ 1 610 465 31.18% 0.70 -3.05% 48.2% 0.00%
6976 太陽誘電 JPモルガン Overweight 2,260 1,644 37.47% 16.13 1.26 7.83% 56.7% 0.91%
7013 IHI モルガンMUFG Equalweight 510 438 16.44% 17.33 1.98 2.63% 20.5% 1.37%
7532 ドンキホーテ モルガンMUFG Overweight 6,200 5,220 18.77% 36.80 3.94 12.14% 43.4% 0.38%
7701 島津製作所 ゴールドマン 中立 1,600 2,076 -22.93% 29.15 2.88 9.42% 61.7% 0.67%
7735 SCREEN 野村証券 buy 807 659 22.46% 10.79 1.36 12.29% 44.4% 1.52%
7735 SCREEN 三菱UFJMS Underweight 600 659 -8.95% 10.79 1.36 12.29% 44.4% 1.52%
7832 バンダイナムコ 三菱UFJMS Neutral 3,140 2,965 5.90% 21.71 2.12 13.18% 68.6% 0.81%
8279 ヤオコー 野村証券 buy 7,500 6,470 15.92% 28.84 4.02 13.48% 46.0% 0.62%
8439 東京センチュリーリース ゴールドマン 中立 4,070 4,220 -3.55% 12.20 1.49 12.52% 9.3% 1.66%
8515 アイフル モルガンMUFG Underweight 320 438 -26.94% 29.57 2.12 -31.76% 17.3% 0.00%
8729 ソニーFH ゴールドマン 売り 1,920 2,381 -19.36% 18.17 1.93 10.72% 5.8% 2.31%
8729 ソニーFH 野村証券 Neutral 2,300 2,381 -3.40% 18.17 1.93 10.72% 5.8% 2.31%
8750 第一生命保険 JPモルガン Overweight 2,900 2,556 13.46% 18.86 0.87 5.15% 7.2% 1.37%
8750 第一生命保険 野村証券 buy 3,300 2,556 29.11% 18.86 0.87 5.15% 7.2% 1.37%
8750 第一生命保険 ゴールドマン 買い 2,840 2,556 11.11% 18.86 0.87 5.15% 7.2% 1.37%
8795 T&D 野村証券 Neutral 2,000 1,939 3.17% 16.52 0.97 7.99% 9.1% 1.29%
8795 T&D JPモルガン Overweight 2,700 1,939 39.28% 16.52 0.97 7.99% 9.1% 1.29%
8795 T&D ゴールドマン 売り 1,680 1,939 -13.34% 16.52 0.97 7.99% 9.1% 1.29%
8830 住友不動産 岩井コスモ証券 B+ 5,100 4,565 11.72% 24.59 2.51 10.46% 18.4% 0.48%
8850 スターツコーポ 三菱UFJMS Hold 1,930 2,319 -16.77% 12.98 2.20 23.76% 30.1% 1.90%
9432 日本電信電話 大和証券 2 5,460 4,927 10.83% 16.56 1.19 6.03% 41.9% 2.03%
9433 KDDI 岩井コスモ証券 A 3,800 3,298 15.24% 16.86 2.52 14.93% 57.3% 1.97%
9437 NTTドコモ 大和証券 3 2,800 2,793 0.27% 23.06 2.00 7.44% 75.3% 2.51%
9502 中部電力 野村証券 Neutral 2,010 1,990 1.03% 16.74 0.97 2.70% 26.1% 1.01%
9503 関西電力 野村証券 Neutral 1,880 1,615 16.44% 1.29 -13.34% 13.4% 0.00%
9506 東北電力 野村証券 Neutral 1,880 1,839 2.23% 1.42 13.45% 14.6% 0.82%
9508 九州電力 野村証券 Neutral 1,870 1,607 16.37% 1.71 -25.29% 9.0% 0.00%
9513 J−POWER 大和証券 2 4,750 4,135 14.87% 15.14 1.09 7.17% 25.9% 1.69%
9531 東京ガス みずほ証券 バイ 780 700 11.40% 16.79 1.52 9.21% 47.4% 1.43%
9831 ヤマダ電機 三菱UFJMS Neutral 410 502 -18.33% 15.29 0.80 1.84% 43.2% 1.20%
9956 バロー 大和証券 1 4,000 3,215 24.42% 16.09 1.78 10.67% 36.8% 1.09%
9989 サンドラッグ JPモルガン Overweight 8,200 7,490 9.48% 23.22 3.80 14.28% 61.1% 0.93%
9989 サンドラッグ みずほ証券 バイ 8,700 7,490 16.15% 23.22 3.80 14.28% 61.1% 0.93%

 この下は保有銘柄のレーティングです。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
7735 SCREEN 野村証券 buy 807 659 22.46% 10.79 1.36 12.29% 44.4% 1.52%
7735 SCREEN 三菱UFJMS Underweight 600 659 -8.95% 10.79 1.36 12.29% 44.4% 1.52%
9432 日本電信電話 大和証券 2 5,460 4,927 10.83% 16.56 1.19 6.03% 41.9% 2.03%
9437 NTTドコモ 大和証券 3 2,800 2,793 0.27% 23.06 2.00 7.44% 75.3% 2.51%

 画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。

2015年8月10日レーティング前のページ

utopista.net について次のページ

ピックアップ記事

  1. 【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  2. 【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  3. 【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  4. 【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  5. 【配当】プラネット様より配当金を頂きました

関連記事

  1. 株式投資

    【配当】プラネット様より配当金を頂きました

     本日【2391】プラネット様から 500株分の配当金 7,571円を…

  2. 株式投資

    2015年6月23日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の29件です。格上げが2件…

  3. 株式投資

    2015年6月12日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の47件です。格上げが2件…

  4. 株式投資

    2015年6月17日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の37件です。格上げが1件…

  5. 株式投資

    2015年7月23日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の21件です。格上げが2件…

  6. 株式投資

    令和3年9月第3週

    こんにちは。9月も中旬となりました。選挙相場ということでなんでもかんで…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

a_02

最近の投稿

人気の記事

  1. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

  1. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

    その他金融

    【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  2. ライフスタイル

    【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  3. 株式投資

    【配当】プラネット様より配当金を頂きました
  4. クレジットカード

    【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  5. その他金融

    【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
PAGE TOP