本日の自分が確認しているレーティングは以下の42件です。格上げが2件、格下げが3件、新規が3件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 江崎グリコ | ゴールドマン | 強い買い | 6,550 | 5,960 | 9.90% | 35.85 | 2.31 | 13.56% | 61.5% | 0.67% |
2651 | ローソン | 野村証券 | Neutral | 8,500 | 8,330 | 2.04% | 23.66 | 3.30 | 13.04% | 33.5% | 2.94% |
2670 | エービーシー・… | ゴールドマン | 買い | 8,000 | 6,910 | 15.77% | 20.17 | 3.28 | 17.01% | 66.4% | 1.45% |
2801 | キッコーマン | 大和証券 | 2 | 4,100 | 3,900 | 5.13% | 45.13 | 3.22 | 6.90% | 62.4% | 0.62% |
4183 | 三井化学 | みずほ証券 | ニュートラル | 450 | 436 | 3.21% | 17.46 | 1.07 | 4.55% | 28.8% | 1.38% |
4324 | 電通 | 野村証券 | Neutral | 6,400 | 6,320 | 1.27% | — | 1.69 | 8.13% | 34.2% | 1.11% |
4689 | ヤフー | クレディスイス | Neutral | 490 | 472 | 3.81% | — | 3.70 | 19.80% | 72.1% | 1.88% |
4751 | サイバーエージ… | 野村証券 | Neutral | 5,600 | -100.00% | 25.03 | 5.54 | 19.09% | 54.2% | 0.89% | |
4755 | 楽天 | クレディスイス | Outperform | 2,400 | 1,991 | 20.54% | — | 5.97 | 19.57% | 11.5% | 0.23% |
4911 | 資生堂 | ゴールドマン | 売り | 2,400 | 2,712 | -11.50% | — | 2.80 | 9.28% | 47.0% | 0.74% |
5201 | 旭硝子 | みずほ証券 | ニュートラル | 750 | 681 | 10.13% | 22.49 | 0.66 | 1.45% | 53.6% | 2.64% |
5929 | 三和 HD | 岩井コスモ証券 | A | 1,220 | 973 | 25.39% | 16.52 | 1.80 | 10.70% | 39.1% | 2.06% |
6098 | リクルート HD | クレディスイス | Neutral | 3,900 | 3,595 | 8.48% | 30.17 | 2.71 | 10.78% | 68.1% | 1.39% |
6929 | 日本セラミック | みずほ証券 | ニュートラル | 1,750 | 1,738 | 0.69% | 25.25 | 0.95 | 3.86% | 74.8% | 2.30% |
6976 | 太陽誘電 | 岩井コスモ証券 | A | 2,100 | 1,605 | 30.84% | 15.75 | 1.26 | 7.83% | 56.7% | 0.93% |
7201 | 日産自動車 | SMBC日興證券 | 1 | 1,700 | 1,185 | 43.52% | 10.24 | 1.03 | 9.98% | 28.4% | 3.55% |
7203 | トヨタ自動車 | SMBC日興證券 | 1 | 10,500 | 7,898 | 32.95% | 11.09 | 1.48 | 13.91% | 35.2% | 2.53% |
7261 | マツダ | SMBC日興證券 | 1 | 3,300 | 2,358 | 39.98% | 10.07 | 1.62 | 20.75% | 35.2% | 1.27% |
7262 | ダイハツ工業 | SMBC日興證券 | 3 | 1,700 | 1,680 | 1.19% | 11.93 | 1.16 | 11.65% | 40.7% | 2.86% |
7267 | 本田技研工業 | SMBC日興證券 | 3 | 3,600 | 3,832 | -6.05% | 13.22 | 0.97 | 7.82% | 37.0% | 2.30% |
7269 | スズキ | SMBC日興證券 | 2 | 4,100 | 3,897 | 5.21% | 19.87 | 1.48 | 6.90% | 45.6% | 0.69% |
7272 | ヤマハ発動機 | SMBC日興證券 | 3 | 2,700 | 2,603 | 3.73% | 11.96 | 1.93 | 16.23% | 35.1% | 1.69% |
7453 | 良品計画 | UBS証券 | Buy | 26,000 | 25,030 | 3.88% | 33.01 | 5.13 | 14.27% | 67.0% | 0.86% |
7453 | 良品計画 | ゴールドマン | 中立 | 22,000 | 25,030 | -12.11% | 33.01 | 5.13 | 14.27% | 67.0% | 0.86% |
7606 | ユナイテッドア… | SMBC日興證券 | 2 | 4,600 | 4,215 | 9.13% | 18.83 | 4.13 | 20.19% | 50.3% | 1.85% |
7718 | スター精密 | 岩井コスモ証券 | A | 2,550 | 1,881 | 35.57% | 16.22 | 1.63 | 9.82% | 72.4% | 2.45% |
7912 | 大日本印刷 | みずほ証券 | ニュートラル | 1,180 | 1,252 | -5.75% | 26.87 | 0.75 | 2.68% | 59.6% | 2.56% |
7915 | 日本写真印刷 | みずほ証券 | ニュートラル | 2,150 | 2,040 | 5.39% | 11.99 | 1.32 | 19.06% | 57.4% | 1.47% |
7965 | 象印マホービン | 岩井コスモ証券 | A | 2,200 | 1,826 | 20.48% | 21.27 | 2.15 | 7.57% | 68.8% | 0.88% |
8267 | イオン | みずほ証券 | ニュートラル | 1,750 | 1,788 | -2.10% | 35.15 | 1.24 | 3.62% | 15.3% | 1.57% |
8267 | イオン | ゴールドマン | 売り | 950 | 1,788 | -46.85% | 35.15 | 1.24 | 3.62% | 15.3% | 1.57% |
8355 | 静岡銀行 | 大和証券 | 2 | 1,400 | 1,234 | 13.45% | 15.35 | 0.82 | 5.74% | 8.2% | 1.62% |
8795 | T&D HD | ゴールドマン | 売り | 1,580 | 1,724 | -8.35% | 14.73 | 0.85 | 7.99% | 9.1% | 1.45% |
9021 | JR西日本 | 三菱UFJMS | Neutral | 8,500 | 7,817 | 8.74% | 18.57 | 1.89 | 8.42% | 28.8% | 1.66% |
9401 | TBS HD | 野村証券 | Neutral | 1,710 | 1,780 | -3.93% | 30.34 | 0.66 | 3.19% | 66.7% | 1.01% |
9424 | 日本通信 | クレディスイス | Underperform | 310 | 349 | -11.17% | 46.23 | 10.21 | 8.00% | 55.2% | 0.00% |
9432 | NTT | ゴールドマン | 中立 | 4,300 | 4,307 | -0.16% | 14.95 | 1.05 | 6.03% | 41.9% | 2.32% |
9433 | KDDI | クレディスイス | Neutral | 3,000 | 2,935 | 2.21% | 15.00 | 2.44 | 14.93% | 57.3% | 2.21% |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 買い | 2,550 | 2,321 | 9.89% | 19.94 | 1.67 | 7.44% | 75.3% | 3.02% |
9449 | GMOインター… | 野村証券 | buy | 2,140 | 1,761 | 21.52% | 31.91 | 6.88 | 21.54% | 6.0% | 1.19% |
9983 | ファーストリテ… | モルガンMUFG | Overweight | 65,000 | 57,460 | 13.12% | 48.80 | 7.50 | 12.66% | 62.3% | 0.61% |
9984 | ソフトバンク | ゴールドマン | 買い | 9,000 | 6,899 | 30.45% | — | 2.88 | 27.84% | 13.5% | 0.58% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | ローソン | 野村証券 | Neutral | 8,500 | 8,330 | 2.04% | 23.66 | 3.30 | 13.04% | 33.5% | 2.94% |
5929 | 三和 HD | 岩井コスモ証券 | A | 1,220 | 973 | 25.39% | 16.52 | 1.80 | 10.70% | 39.1% | 2.06% |
6976 | 太陽誘電 | 岩井コスモ証券 | A | 2,100 | 1,605 | 30.84% | 15.75 | 1.26 | 7.83% | 56.7% | 0.93% |
7201 | 日産自動車 | SMBC日興證券 | 1 | 1,700 | 1,185 | 43.52% | 10.24 | 1.03 | 9.98% | 28.4% | 3.55% |
7203 | トヨタ自動車 | SMBC日興證券 | 1 | 10,500 | 7,898 | 32.95% | 11.09 | 1.48 | 13.91% | 35.2% | 2.53% |
7261 | マツダ | SMBC日興證券 | 1 | 3,300 | 2,358 | 39.98% | 10.07 | 1.62 | 20.75% | 35.2% | 1.27% |
7718 | スター精密 | 岩井コスモ証券 | A | 2,550 | 1,881 | 35.57% | 16.22 | 1.63 | 9.82% | 72.4% | 2.45% |
7965 | 象印マホービン | 岩井コスモ証券 | A | 2,200 | 1,826 | 20.48% | 21.27 | 2.15 | 7.57% | 68.8% | 0.88% |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 買い | 2,550 | 2,321 | 9.89% | 19.94 | 1.67 | 7.44% | 75.3% | 3.02% |
9984 | ソフトバンク | ゴールドマン | 買い | 9,000 | 6,899 | 30.45% | — | 2.88 | 27.84% | 13.5% | 0.58% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | ローソン | 野村証券 | Neutral | 8,500 | 8,330 | 2.04% | 23.66 | 3.30 | 13.04% | 33.5% | 2.94% |
5201 | 旭硝子 | みずほ証券 | ニュートラル | 750 | 681 | 10.13% | 22.49 | 0.66 | 1.45% | 53.6% | 2.64% |
6098 | リクルート HD | クレディスイス | Neutral | 3,900 | 3,595 | 8.48% | 30.17 | 2.71 | 10.78% | 68.1% | 1.39% |
9432 | NTT | ゴールドマン | 中立 | 4,300 | 4,307 | -0.16% | 14.95 | 1.05 | 6.03% | 41.9% | 2.32% |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 買い | 2,550 | 2,321 | 9.89% | 19.94 | 1.67 | 7.44% | 75.3% | 3.02% |
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。