本日の自分が確認しているレーティングは以下の56件です。格上げが4件、格下げが4件、新規が3件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | きんでん | 野村証券 | buy | 1,943 | 1,655 | 17.40% | 17.96 | 0.95 | 5.74% | 69.3% | 1.21% |
2174 | GCAサヴィアン | UBS証券 | Buy | 2,000 | 1,876 | 6.61% | — | 6.08 | 31.18% | 61.3% | 1.07% |
2217 | モロゾフ | 岩井コスモ証券 | B+ | 440 | 401 | 9.73% | 39.28 | 1.13 | 3.28% | 59.4% | 1.00% |
2327 | NSSOL | 大和証券 | 4 | 4,700 | 4,920 | -4.47% | 21.18 | 2.40 | 9.51% | 56.3% | 1.42% |
2685 | アダストリア | UBS証券 | Buy | 6,900 | 6,040 | 14.24% | 61.11 | 2.98 | 1.11% | 55.2% | 1.24% |
3003 | ヒューリック | 大和証券 | 2 | 1,400 | 1,229 | 13.91% | 29.10 | 2.70 | 11.82% | 26.2% | 1.02% |
3091 | ブロンコビリー | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,900 | 2,573 | 12.71% | 24.39 | 3.37 | 13.72% | 82.7% | 0.70% |
3099 | 三越伊勢丹 | モルガンMUFG | Equalweight | 2,450 | 2,298 | 6.61% | 36.27 | 1.62 | 5.51% | 43.4% | 0.48% |
3197 | すかいらーく | JPモルガン | Overweight | 2,000 | 1,733 | 15.41% | 23.72 | 3.58 | 11.30% | 30.0% | 1.73% |
4185 | JSR | 大和証券 | 3 | 2,150 | 2,008 | 7.07% | 14.90 | 1.28 | 8.68% | 67.0% | 2.49% |
4185 | JSR | 野村証券 | Neutral | 1,930 | 2,008 | -3.88% | 14.90 | 1.28 | 8.68% | 67.0% | 2.49% |
4205 | 日本ゼオン | 野村証券 | buy | 1,500 | 1,187 | 26.37% | 11.70 | 1.25 | 9.81% | 52.9% | 1.26% |
4217 | 日立化成 | 野村証券 | Neutral | 2,330 | 2,185 | 6.64% | 11.82 | 1.25 | 6.08% | 65.4% | 0.00% |
4452 | 花王 | 大和証券 | 3 | 7,240 | 6,395 | 13.21% | 36.85 | 7.63 | 12.37% | 54.9% | 1.19% |
4506 | 大日本住友製薬 | モルガンMUFG | Underweight | 1,200 | 1,483 | -19.08% | 32.73 | 1.29 | 3.64% | 63.4% | 1.21% |
4519 | 中外製薬 | クレディスイス | Outperform | 5,300 | 4,560 | 16.23% | — | 4.06 | 8.73% | 80.6% | 1.14% |
4519 | 中外製薬 | 大和証券 | 2 | 5,000 | 4,560 | 9.65% | — | 4.06 | 8.73% | 80.6% | 1.14% |
4519 | 中外製薬 | ゴールドマン | 中立 | 3,800 | 4,560 | -16.67% | — | 4.06 | 8.73% | 80.6% | 1.14% |
4901 | 富士フイルム | メリルリンチ | 買い | 5,500 | 4,562 | 20.57% | 18.32 | 0.99 | 5.57% | 62.8% | 1.42% |
4922 | コーセー | JPモルガン | Overweight | 14,500 | 12,350 | 17.41% | 50.32 | 5.03 | 9.10% | 68.3% | 0.60% |
5401 | 新日鐵住金 | ゴールドマン | 強い買い | 360 | 292 | 23.16% | 10.26 | 0.90 | 7.57% | 41.6% | 1.88% |
5803 | フジクラ | ゴールドマン | 中立 | 700 | 657 | 6.54% | 13.54 | 0.90 | 5.93% | 37.8% | 1.22% |
6301 | コマツ | ゴールドマン | 中立 | 2,300 | 2,270 | 1.32% | 15.50 | 1.37 | 10.60% | 54.6% | 2.56% |
6301 | コマツ | 野村証券 | Reduce | 2,090 | 2,270 | -7.93% | 15.50 | 1.37 | 10.60% | 54.6% | 2.56% |
6436 | アマノ | UBS証券 | Neutral | 1,700 | 1,660 | 2.41% | 17.42 | 1.41 | 7.77% | 69.8% | 2.41% |
6471 | 日本精工 | ゴールドマン | 強い買い | 2,300 | 1,609 | 42.95% | 12.44 | 1.81 | 15.20% | 40.4% | 2.11% |
6501 | 日立製作所 | ゴールドマン | 強い買い | 960 | 785 | 22.36% | 12.22 | 1.26 | 8.65% | 23.6% | 1.53% |
6506 | 安川電機 | 野村証券 | Neutral | 1,600 | 1,442 | 10.96% | 15.70 | 2.14 | 16.25% | 44.1% | 1.39% |
6586 | マキタ | UBS証券 | Neutral | 6,600 | 6,730 | -1.93% | 25.38 | 1.88 | 9.83% | 84.5% | 1.75% |
6594 | 日本電産 | シティグループ | 1 | 12,500 | 10,345 | 20.83% | 33.92 | 3.94 | 12.07% | 55.0% | 0.77% |
6756 | 日立国際電気 | ゴールドマン | 買い | 2,300 | 1,606 | 43.21% | 10.64 | 1.73 | 16.43% | 49.4% | 2.24% |
6806 | ヒロセ電機 | クレディスイス | Neutral | 15,300 | 15,320 | -0.13% | 21.28 | 1.80 | 8.25% | 90.1% | 1.57% |
6954 | ファナック | ドイツ証券 | HOLD | 22,000 | 20,745 | 6.05% | 25.45 | 3.03 | 16.14% | 85.6% | 3.07% |
7201 | 日産自動車 | 野村証券 | buy | 1,950 | 1,187 | 64.35% | 10.26 | 1.01 | 9.98% | 28.4% | 3.54% |
7309 | シマノ | ゴールドマン | 中立 | 15,000 | 17,240 | -12.99% | 26.86 | 4.45 | 17.07% | 83.2% | 0.90% |
7453 | 良品計画 | UBS証券 | Buy | 30,000 | 26,660 | 12.53% | 35.16 | 5.47 | 14.27% | 67.0% | 0.81% |
7733 | オリンパス | メリルリンチ | 買い | 5,800 | 4,745 | 22.23% | 29.00 | 4.57 | -2.55% | 32.9% | 0.36% |
7741 | HOYA | ゴールドマン | 買い | 5,600 | 5,131 | 9.14% | — | 3.73 | 16.48% | 80.4% | 1.46% |
7741 | HOYA | 野村証券 | Neutral | 5,262 | 5,131 | 2.55% | — | 3.73 | 16.48% | 80.4% | 1.46% |
7752 | リコー | メリルリンチ | 売り | 910 | 1,199 | -24.10% | 10.47 | 0.80 | 6.52% | 39.7% | 2.92% |
7974 | 任天堂 | 野村証券 | Neutral | 20,800 | 22,195 | -6.29% | 76.17 | 2.23 | 3.66% | 86.3% | 0.68% |
7987 | ナカバヤシ | 岩井コスモ証券 | A | 300 | 253 | 18.58% | 11.75 | 0.68 | 4.66% | 39.8% | 2.37% |
8035 | 東京エレクトロン | 岩井コスモ証券 | B | 7,600 | 6,703 | 13.38% | 18.04 | 1.89 | 11.81% | 73.0% | 2.80% |
8331 | 千葉銀行 | 野村証券 | buy | 1,080 | 990 | 9.09% | 15.66 | 0.96 | 7.06% | 6.6% | 1.41% |
8355 | 静岡銀行 | 野村証券 | buy | 1,500 | 1,396 | 7.45% | 17.36 | 0.93 | 5.74% | 8.2% | 1.43% |
8595 | ジャフコ | 大和証券 | 1 | 7,020 | 5,850 | 20.00% | — | 1.33 | 15.95% | 78.7% | 1.71% |
8601 | 大和証券 | ゴールドマン | 売り | 920 | 965 | -4.61% | — | 1.30 | 12.82% | 5.4% | 3.11% |
8604 | 野村HD | モルガンMUFG | Overweight | 1,100 | 891 | 23.40% | — | 1.15 | 8.61% | 6.5% | 2.13% |
8604 | 野村HD | ゴールドマン | 中立 | 950 | 891 | 6.57% | — | 1.15 | 8.61% | 6.5% | 2.13% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | UBS証券 | Neutral | 11,800 | 12,100 | -2.48% | 19.95 | 2.03 | 8.08% | 30.1% | 1.07% |
9202 | ANA | 野村証券 | buy | 445 | 381 | 16.89% | 25.58 | 1.64 | 5.08% | 34.7% | 1.31% |
9202 | ANA | クレディスイス | Outperform | 415 | 381 | 9.01% | 25.58 | 1.64 | 5.08% | 34.7% | 1.31% |
9202 | ANA | ゴールドマン | 中立 | 345 | 381 | -9.38% | 25.58 | 1.64 | 5.08% | 34.7% | 1.31% |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 買い | 2,600 | 2,653 | -1.98% | 21.91 | 1.90 | 7.44% | 75.3% | 2.64% |
9437 | NTTドコモ | 野村証券 | Neutral | 2,540 | 2,653 | -4.24% | 21.91 | 2.90 | 7.44% | 75.3% | 2.64% |
9843 | ニトリ | SMBC日興證券 | 1 | 12,000 | 11,220 | 6.95% | 28.38 | 3.87 | 14.90% | 76.4% | 0.53% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8601 | 大和証券 | ゴールドマン | 売り | 920 | 965 | -4.61% | — | 1.30 | 12.82% | 5.4% | 3.11% |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 買い | 2,600 | 2,653 | -1.98% | 21.91 | 1.90 | 7.44% | 75.3% | 2.64% |
8604 | 野村HD | モルガンMUFG | Overweight | 1,100 | 891 | 23.40% | — | 1.15 | 8.61% | 6.5% | 2.13% |
5401 | 新日鐵住金 | ゴールドマン | 強い買い | 360 | 292 | 23.16% | 10.26 | 0.90 | 7.57% | 41.6% | 1.88% |
8595 | ジャフコ | 大和証券 | 1 | 7,020 | 5,850 | 20.00% | — | 1.33 | 15.95% | 78.7% | 1.71% |
8035 | 東京エレクトロン | 岩井コスモ証券 | B | 7,600 | 6,703 | 13.38% | 18.04 | 1.89 | 11.81% | 73.0% | 2.80% |
6954 | ファナック | ドイツ証券 | HOLD | 22,000 | 20,745 | 6.05% | 25.45 | 3.03 | 16.14% | 85.6% | 3.07% |
6471 | 日本精工 | ゴールドマン | 強い買い | 2,300 | 1,609 | 42.95% | 12.44 | 1.81 | 15.20% | 40.4% | 2.11% |
6756 | 日立国際電気 | ゴールドマン | 買い | 2,300 | 1,606 | 43.21% | 10.64 | 1.73 | 16.43% | 49.4% | 2.24% |
7201 | 日産自動車 | 野村証券 | buy | 1,950 | 1,187 | 64.35% | 10.26 | 1.01 | 9.98% | 28.4% | 3.54% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | 日立製作所 | ゴールドマン | 強い買い | 960 | 785 | 22.36% | 12.22 | 1.26 | 8.65% | 23.6% | 1.53% |
9437 | NTTドコモ | ゴールドマン | 買い | 2,600 | 2,653 | -1.98% | 21.91 | 1.90 | 7.44% | 75.3% | 2.64% |
9437 | NTTドコモ | 野村証券 | Neutral | 2,540 | 2,653 | -4.24% | 21.91 | 2.90 | 7.44% | 75.3% | 2.64% |
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。