本日の自分が確認しているレーティングは以下の58件です。格上げが4件、格下げが2件、新規が1件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清製粉 | 野村証券 | buy | 2,100 | 1,778 | 18.11% | 33.28 | 1.45 | 4.64% | 66.8% | 1.35% |
2127 | 日本M&Aセンター | 野村証券 | Neutral | 5,700 | 5,110 | 11.55% | 46.34 | 14.68 | 32.42% | 80.4% | 0.76% |
2174 | GCAサヴィアン | 大和証券 | 2 | 2,050 | 1,923 | 6.60% | — | 6.23 | 31.18% | 61.3% | 1.04% |
2264 | 森永乳業 | 東海東京証券 | アウトパフォーム | 590 | 507 | 16.37% | 25.05 | 1.01 | 3.41% | 32.4% | 1.38% |
2331 | ALSOK | ゴールドマン | 中立 | 4,000 | 5,510 | -27.40% | 32.58 | 3.03 | 7.98% | 48.4% | 0.73% |
2413 | エムスリー | みずほ証券 | バイ | 3,200 | 2,923 | 9.48% | 83.68 | 20.57 | 23.86% | 75.2% | 0.27% |
2579 | コカ・コーラウエスト | 大和証券 | 3 | 2,400 | 2,499 | -3.96% | 19.21 | 1.04 | 1.75% | 75.2% | 1.64% |
2587 | サントリー食品 | モルガンMUFG | Overweight | 6,000 | 5,240 | 14.50% | 38.55 | 2.88 | 6.28% | 42.9% | 1.26% |
2802 | 味の素 | モルガンMUFG | Equalweight | 2,800 | 2,852 | -1.82% | 33.77 | 2.52 | 7.33% | 53.3% | 0.91% |
2871 | ニチレイ | 野村証券 | Neutral | 910 | 810 | 12.35% | 20.49 | 1.56 | 6.89% | 43.4% | 1.48% |
3197 | すかいらーく | モルガンMUFG | Overweight | 2,200 | 1,794 | 22.63% | 24.55 | 3.71 | 11.30% | 30.0% | 1.67% |
3626 | ITホールディングス | 野村証券 | buy | 3,700 | 2,840 | 30.28% | 19.41 | 1.35 | 6.03% | 53.3% | 1.16% |
3626 | ITホールディングス | SMBC日興證券 | 1 | 3,300 | 2,840 | 16.20% | 19.41 | 1.35 | 6.03% | 53.3% | 1.16% |
3668 | コロプラ | ドイツ証券 | HOLD | 2,490 | 2,410 | 3.32% | 16.99 | 7.83 | 68.26% | 63.1% | 0.58% |
3765 | ガンホー | ドイツ証券 | HOLD | 400 | 412 | -2.91% | — | 5.50 | 60.99% | 80.0% | 0.73% |
4202 | ダイセル | 野村証券 | buy | 2,100 | 1,682 | 24.85% | 16.88 | 1.77 | 10.54% | 57.3% | 1.55% |
4502 | 武田薬品工業 | 野村証券 | Neutral | 6,400 | 6,240 | 2.56% | 72.04 | 2.26 | -6.33% | 49.7% | 2.88% |
4502 | 武田薬品工業 | モルガンMUFG | Equalweight | 6,300 | 6,240 | 0.96% | 72.04 | 2.26 | -6.33% | 49.7% | 2.88% |
4661 | オリエンタルランド | 野村証券 | Neutral | 8,000 | 7,869 | 1.66% | 36.39 | 4.57 | 13.62% | 75.6% | 0.44% |
4901 | 富士フイルム | 野村証券 | buy | 5,887 | 4,920 | 19.67% | 19.69 | 0.94 | 5.57% | 62.8% | 1.32% |
4901 | 富士フイルム | ゴールドマン | 中立 | 4,700 | 4,920 | -4.46% | 19.69 | 0.94 | 5.57% | 62.8% | 1.32% |
4901 | 富士フイルム | JPモルガン | Neutral | 4,600 | 4,920 | -6.49% | 19.69 | 0.94 | 5.57% | 62.8% | 1.32% |
5214 | 日本電気硝子 | JPモルガン | Underweight | 540 | 602 | -10.30% | 37.44 | 0.58 | — | 70.2% | 2.66% |
5333 | 日本ガイシ | ゴールドマン | 中立 | 3,050 | 3,180 | -4.09% | 21.63 | 2.52 | 11.44% | 55.8% | 0.94% |
5411 | JFE | ゴールドマン | 買い | 2,850 | 2,326 | 22.55% | — | 0.69 | 7.65% | 41.8% | 2.58% |
5726 | 大阪チタニウム | 野村証券 | buy | 4,300 | 3,240 | 32.72% | 119.25 | 2.76 | 6.30% | 42.5% | 0.62% |
6479 | ミネベア | JPモルガン | Overweight | 2,200 | 1,943 | 13.23% | 15.13 | 3.21 | 20.77% | 46.1% | 0.62% |
6503 | 三菱電機 | 野村証券 | buy | 1,800 | 1,334 | 34.98% | 13.01 | 1.46 | 13.94% | 45.4% | 2.02% |
6503 | 三菱電機 | ゴールドマン | 中立 | 1,320 | 1,334 | -1.01% | 13.01 | 1.46 | 13.94% | 45.4% | 2.02% |
6701 | NEC | ゴールドマン | 強い買い | 530 | 396 | 33.84% | 15.83 | 1.26 | 7.54% | 31.4% | 1.52% |
6702 | 富士通 | ゴールドマン | 中立 | 780 | 651 | 19.89% | 13.46 | 1.48 | 20.54% | 24.2% | 1.23% |
6724 | セイコーエプソン | 野村証券 | buy | 2,533 | 2,193 | 15.50% | 11.21 | 1.56 | 56.68% | 49.1% | 2.74% |
6756 | 日立国際電気 | 野村証券 | buy | 2,079 | 1,673 | 24.27% | 11.09 | 1.81 | 16.43% | 49.4% | 2.15% |
6806 | ヒロセ電機 | ゴールドマン | 中立 | 16,200 | 14,830 | 9.24% | 22.95 | 1.82 | 8.25% | 90.1% | 1.62% |
6806 | ヒロセ電機 | SMBC日興證券 | 3 | 14,200 | 14,830 | -4.25% | 22.95 | 1.82 | 8.25% | 90.1% | 1.62% |
6816 | アルパイン | 大和証券 | 3 | 2,100 | 2,045 | 2.69% | 7.43 | 0.98 | 9.53% | 67.4% | 1.47% |
6954 | ファナック | クレディスイス | Neutral | 23,000 | 20,680 | 11.22% | 25.37 | 3.02 | 16.14% | 85.6% | 3.08% |
6954 | ファナック | 岩井コスモ証券 | B | 22,000 | 20,680 | 6.38% | 25.37 | 3.02 | 16.14% | 85.6% | 3.08% |
6967 | 新光電気工業 | ゴールドマン | 売り | 700 | 927 | -24.49% | 16.05 | 0.91 | 4.77% | 75.0% | 2.70% |
6971 | 京セラ | ゴールドマン | 中立 | 6,100 | 6,395 | -4.61% | 19.55 | 0.98 | 5.62% | 73.3% | 1.56% |
7211 | 三菱自動車 | 野村証券 | buy | 1,400 | 1,055 | 32.70% | 10.38 | 1.55 | 19.71% | 41.6% | 1.52% |
7211 | 三菱自動車 | ゴールドマン | 買い | 1,000 | 1,055 | -5.21% | 10.38 | 1.55 | 19.71% | 41.6% | 1.52% |
7313 | テイ・エス テック | 野村証券 | buy | 3,800 | 3,500 | 8.57% | 10.35 | 1.23 | 13.08% | 62.6% | 1.89% |
7820 | ニホンフラッシュ | 岩井コスモ証券 | A | 1,800 | 1,363 | 32.06% | 7.12 | 1.23 | 18.49% | 65.6% | 2.93% |
7988 | ニフコ | SMBC日興證券 | 1 | 5,600 | 5,360 | 4.48% | 19.08 | 2.34 | 11.19% | 57.1% | 1.68% |
8218 | コメリ | 三菱UFJMS | Neutral | 2,660 | 2,989 | -11.01% | 18.90 | 1.06 | 5.26% | 56.1% | 1.20% |
8242 | H2O | みずほ証券 | ニュートラル | 2,700 | 2,593 | 4.13% | 24.60 | 1.28 | 5.37% | 39.7% | 1.35% |
9064 | ヤマトHD | 野村証券 | Neutral | 2,600 | 2,749 | -5.42% | 26.45 | 2.02 | 6.72% | 52.2% | 0.95% |
9201 | 日本航空 | JPモルガン | Overweight | 10,500 | 4,680 | 124.36% | 11.78 | 2.18 | 20.32% | 52.7% | 2.22% |
9437 | NTTドコモ | 岩井コスモ証券 | A | 3,200 | 2,615 | 22.39% | 21.59 | 1.88 | 7.44% | 75.3% | 2.68% |
9531 | 東京ガス | ゴールドマン | 中立 | 690 | 670 | 3.05% | 16.05 | 1.45 | 9.21% | 47.4% | 1.49% |
9532 | 大阪ガス | ゴールドマン | 中立 | 510 | 496 | 2.84% | 14.04 | 1.12 | 9.09% | 47.7% | 2.02% |
9613 | NTTデータ | SMBC日興證券 | 1 | 7,100 | 5,930 | 19.73% | 29.70 | 2.19 | 4.43% | 42.4% | 1.18% |
9613 | NTTデータ | 野村証券 | Neutral | 6,250 | 5,930 | 5.40% | 29.70 | 2.19 | 4.43% | 42.4% | 1.18% |
9627 | アインファーマシーズ | みずほ証券 | ニュートラル | 5,400 | 5,890 | -8.32% | 25.83 | 3.90 | 13.76% | 42.0% | 0.68% |
9719 | SCSK | 野村証券 | buy | 5,400 | 4,440 | 21.62% | 20.95 | 3.44 | 12.36% | 39.6% | 1.58% |
9719 | SCSK | SMBC日興證券 | 1 | 4,700 | 4,440 | 5.86% | 20.95 | 3.44 | 12.36% | 39.6% | 1.58% |
9962 | ミスミグループ | 大和証券 | 2 | 1,950 | 1,533 | 27.20% | 24.86 | 3.12 | 11.52% | 71.5% | 1.01% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626 | ITホールディングス | 野村証券 | buy | 3,700 | 2,840 | 30.28% | 19.41 | 1.35 | 6.03% | 53.3% | 1.16% |
5411 | JFE | ゴールドマン | 買い | 2,850 | 2,326 | 22.55% | — | 0.69 | 7.65% | 41.8% | 2.58% |
6479 | ミネベア | JPモルガン | Overweight | 2,200 | 1,943 | 13.23% | 15.13 | 3.21 | 20.77% | 46.1% | 0.62% |
6701 | NEC | ゴールドマン | 強い買い | 530 | 396 | 33.84% | 15.83 | 1.26 | 7.54% | 31.4% | 1.52% |
6724 | セイコーエプソン | 野村証券 | buy | 2,533 | 2,193 | 15.50% | 11.21 | 1.56 | 56.68% | 49.1% | 2.74% |
6954 | ファナック | クレディスイス | Neutral | 23,000 | 20,680 | 11.22% | 25.37 | 3.02 | 16.14% | 85.6% | 3.08% |
7820 | ニホンフラッシュ | 岩井コスモ証券 | A | 1,800 | 1,363 | 32.06% | 7.12 | 1.23 | 18.49% | 65.6% | 2.93% |
9201 | 日本航空 | JPモルガン | Overweight | 10,500 | 4,680 | 124.36% | 11.78 | 2.18 | 20.32% | 52.7% | 2.22% |
9437 | NTTドコモ | 岩井コスモ証券 | A | 3,200 | 2,615 | 22.39% | 21.59 | 1.88 | 7.44% | 75.3% | 2.68% |
9962 | ミスミグループ | 大和証券 | 2 | 1,950 | 1,533 | 27.20% | 24.86 | 3.12 | 11.52% | 71.5% | 1.01% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | みずほ証券 | バイ | 3,200 | 2,923 | 9.48% | 83.68 | 20.57 | 23.86% | 75.2% | 0.27% |
9437 | NTTドコモ | 岩井コスモ証券 | A | 3,200 | 2,615 | 22.39% | 21.59 | 1.88 | 7.44% | 75.3% | 2.68% |
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。