本日の自分が確認しているレーティングは以下の51件です。格上げが3件、格下げが4件、新規が2件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工コーポ | 三菱UFJMS | Overweight | 2,000 | 1,635 | 22.32% | 14.04 | 3.42 | 21.70% | 30.2% | 0.61% |
1951 | 協和エクシオ | 野村証券 | Neutral | 1,484 | 1,374 | 8.01% | 10.25 | 0.93 | 8.71% | 64.0% | 2.33% |
2267 | ヤクルト本社 | みずほ証券 | ニュートラル | 8,000 | 8,380 | -4.53% | 50.35 | 4.22 | 8.35% | 56.1% | 0.60% |
2440 | ぐるなび | 岩井コスモ証券 | A | 2,500 | 2,249 | 11.16% | 29.43 | 6.16 | 19.56% | 73.6% | 1.56% |
2440 | ぐるなび | 大和証券 | 3 | 2,120 | 2,249 | -5.74% | 29.43 | 6.16 | 19.56% | 73.6% | 1.56% |
2590 | ダイドードリンコ | 岩井コスモ証券 | B+ | 5,500 | 5,300 | 3.77% | 32.52 | 1.07 | 2.84% | 56.0% | 1.13% |
3397 | トリドール | 三菱UFJMS | Buy | 2,200 | 1,998 | 10.11% | 29.67 | 3.36 | 9.78% | 42.9% | 0.68% |
4005 | 住友化学 | メリルリンチ | 買い | 800 | 638 | 25.39% | 13.03 | 1.25 | 7.28% | 27.5% | 2.19% |
4182 | 三菱ガス化学 | 野村証券 | Neutral | 790 | 668 | 18.26% | 10.36 | 0.77 | 12.87% | 47.7% | 2.40% |
4204 | 積水化学工業 | 野村証券 | Neutral | 1,480 | 1,330 | 11.28% | 12.08 | 1.26 | 10.89% | 53.3% | 2.11% |
4206 | アイカ工業 | 大和証券 | 2 | 3,100 | 2,815 | 10.12% | 19.34 | 1.77 | 10.43% | 70.2% | 1.56% |
4507 | 塩野義製薬 | 野村証券 | buy | 6,200 | 5,440 | 13.97% | 34.06 | 3.60 | 9.35% | 78.7% | 1.03% |
4507 | 塩野義製薬 | モルガンMUFG | Equalweight | 5,100 | 5,440 | -6.25% | 34.06 | 3.60 | 9.35% | 78.7% | 1.03% |
4568 | 第一三共 | ゴールドマン | 中立 | 2,300 | 2,647 | -13.11% | 24.78 | 1.44 | 28.21% | 65.8% | 2.64% |
4661 | オリエンタルランド | 三菱UFJMS | Underweight | 5,120 | 8,037 | -36.29% | 37.17 | 4.67 | 13.62% | 75.6% | 0.44% |
4689 | ヤフー | 三菱UFJMS | Neutral | 590 | 549 | 7.47% | — | 4.31 | 19.80% | 72.1% | 1.61% |
4768 | 大塚商会 | 野村証券 | buy | 7,700 | 7,090 | 8.60% | 28.48 | 4.10 | 15.26% | 53.4% | 1.34% |
4768 | 大塚商会 | 三菱UFJMS | Neutral | 5,750 | 7,090 | -18.90% | 28.48 | 4.10 | 15.26% | 53.4% | 1.34% |
4768 | 大塚商会 | ゴールドマン | 売り | 4,350 | 7,090 | -38.65% | 28.48 | 4.10 | 15.26% | 53.4% | 1.34% |
4816 | 東映アニメーション | 岩井コスモ証券 | A | 5,000 | 4,030 | 24.07% | 20.36 | 1.32 | 6.12% | 81.5% | 0.74% |
4911 | 資生堂 | 大和証券 | 3 | 2,770 | 3,285 | -15.68% | — | 3.41 | 9.28% | 47.0% | 0.61% |
5411 | JFE | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,700 | 2,258 | 19.57% | — | 0.67 | 7.65% | 41.8% | 2.66% |
5486 | 日立金属 | 野村証券 | buy | 2,250 | 1,781 | 26.33% | 10.43 | 1.52 | 16.37% | 42.2% | 1.46% |
5959 | 岡部 | 大和証券 | 2 | 1,150 | 1,031 | 11.54% | 12.02 | 1.10 | 9.88% | 56.1% | 2.33% |
6448 | ブラザー工業 | ゴールドマン | 中立 | 1,700 | 1,847 | -7.96% | 13.51 | 1.33 | 16.83% | 61.7% | 1.95% |
6481 | THK | UBS証券 | Sell | 2,150 | 2,352 | -8.59% | 12.89 | 1.20 | 9.71% | 66.3% | 2.38% |
6504 | 富士電機 | 岩井コスモ証券 | A | 600 | 531 | 12.99% | 13.08 | 1.34 | 10.81% | 32.1% | 1.69% |
6754 | アンリツ | 大和証券 | 2 | 923 | 865 | 6.71% | 14.87 | 1.49 | 10.24% | 62.0% | 2.77% |
6770 | アルプス電気 | 三菱UFJMS | Overweight | 4,400 | 3,825 | 15.03% | 16.63 | 3.58 | 21.92% | 31.5% | 0.52% |
6806 | ヒロセ電機 | 三菱UFJMS | Neutral | 14,000 | 14,270 | -1.89% | 22.09 | 1.75 | 8.25% | 90.1% | 1.68% |
6849 | 日本光電 | 大和証券 | 3 | 2,580 | 2,380 | 8.40% | 17.15 | 2.14 | 11.87% | 67.6% | 1.47% |
6849 | 日本光電 | みずほ証券 | ニュートラル | 2,400 | 2,380 | 0.84% | 17.15 | 2.14 | 11.87% | 67.6% | 1.47% |
6908 | イリソ電子工業 | 大和証券 | 3 | 7,400 | 6,680 | 10.78% | 14.70 | 1.97 | 14.94% | 82.9% | 0.90% |
6988 | 日東電工 | 岩井コスモ証券 | A | 12,000 | 8,794 | 36.46% | 16.37 | 2.31 | 13.72% | 71.5% | 1.48% |
6997 | 日本ケミコン | ゴールドマン | 売り | 310 | 313 | -0.96% | 9.44 | 0.64 | 7.59% | 53.0% | 0.96% |
7267 | ホンダ | 大和証券 | 3 | 4,100 | 4,322 | -5.14% | 14.84 | 1.02 | 7.82% | 37.0% | 2.04% |
7269 | スズキ | メリルリンチ | 中立 | 4,500 | 4,661 | -3.45% | 23.77 | 1.73 | 6.90% | 45.6% | 0.58% |
7269 | スズキ | 野村証券 | Neutral | 4,250 | 4,661 | -8.82% | 23.77 | 1.73 | 6.90% | 45.6% | 0.58% |
7269 | スズキ | ゴールドマン | 中立 | 3,900 | 4,661 | -16.33% | 23.77 | 1.73 | 6.90% | 45.6% | 0.58% |
7518 | ネットワンシステムズ | 野村証券 | Neutral | 820 | 746 | 9.92% | 19.11 | 1.14 | 4.30% | 55.0% | 4.02% |
7532 | ドンキホーテ | JPモルガン | Overweight | 5,700 | 5,380 | 5.95% | 37.93 | 4.06 | 12.14% | 43.4% | 0.37% |
8011 | 三陽商会 | 三菱UFJMS | Underweight | 220 | 364 | -39.56% | 19.07 | 0.65 | 10.81% | 59.8% | 2.20% |
8129 | 東邦HD | 野村証券 | buy | 3,900 | 2,885 | 35.18% | 19.54 | 1.28 | 8.89% | 26.2% | 0.90% |
8802 | 三菱地所 | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,100 | 2,758 | 12.42% | 54.66 | 2.54 | 5.19% | 30.5% | 0.51% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | JPモルガン | Overweight | 13,800 | 12,490 | 10.49% | 20.59 | 2.09 | 8.08% | 30.1% | 1.04% |
9401 | TBS | 大和証券 | 3 | 1,880 | 1,806 | 4.10% | 33.15 | 0.71 | 3.19% | 66.7% | 1.00% |
9409 | テレビ朝日 | 大和証券 | 2 | 2,250 | 2,022 | 11.28% | 20.87 | 0.71 | 3.85% | 76.7% | 1.98% |
9413 | テレビ東京 | 大和証券 | 2 | 2,300 | 2,129 | 8.03% | 16.27 | 0.85 | 4.59% | 68.9% | 1.64% |
9432 | 日本電信電話 | 野村証券 | buy | 5,840 | 4,867 | 19.99% | 16.90 | 1.19 | 6.03% | 41.9% | 2.05% |
9543 | 静岡ガス | みずほ証券 | ニュートラル | 810 | 911 | -11.09% | 10.13 | 1.10 | 4.97% | 50.7% | 1.32% |
9987 | スズケン | 野村証券 | Neutral | 4,800 | 4,405 | 8.97% | 24.67 | 1.18 | 5.46% | 33.8% | 1.23% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440 | ぐるなび | 岩井コスモ証券 | A | 2,500 | 2,249 | 11.16% | 29.43 | 6.16 | 19.56% | 73.6% | 1.56% |
4005 | 住友化学 | メリルリンチ | 買い | 800 | 638 | 25.39% | 13.03 | 1.25 | 7.28% | 27.5% | 2.19% |
4182 | 三菱ガス化学 | 野村証券 | Neutral | 790 | 668 | 18.26% | 10.36 | 0.77 | 12.87% | 47.7% | 2.40% |
4568 | 第一三共 | ゴールドマン | 中立 | 2,300 | 2,647 | -13.11% | 24.78 | 1.44 | 28.21% | 65.8% | 2.64% |
4816 | 東映アニメーション | 岩井コスモ証券 | A | 5,000 | 4,030 | 24.07% | 20.36 | 1.32 | 6.12% | 81.5% | 0.74% |
5486 | 日立金属 | 野村証券 | buy | 2,250 | 1,781 | 26.33% | 10.43 | 1.52 | 16.37% | 42.2% | 1.46% |
6988 | 日東電工 | 岩井コスモ証券 | A | 12,000 | 8,794 | 36.46% | 16.37 | 2.31 | 13.72% | 71.5% | 1.48% |
7518 | ネットワンシステムズ | 野村証券 | Neutral | 820 | 746 | 9.92% | 19.11 | 1.14 | 4.30% | 55.0% | 4.02% |
8129 | 東邦HD | 野村証券 | buy | 3,900 | 2,885 | 35.18% | 19.54 | 1.28 | 8.89% | 26.2% | 0.90% |
9432 | 日本電信電話 | 野村証券 | buy | 5,840 | 4,867 | 19.99% | 16.90 | 1.19 | 6.03% | 41.9% | 2.05% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
本日は保有株のレーティングは出ておりませんでした。
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。