株式投資

2015年8月7日レーティング

 本日の自分が確認しているレーティングは以下の96件です。格上げが5件、格下げが6件、新規が0件となっています。下の表はコード順にしています。
 配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
1720 東急建設 いちよし A 1,300 1,045 24.40% 18.59 2.50 14.54% 23.2% 1.24%
1801 大成建設 UBS Neutral 750 781 -3.97% 21.75 1.85 8.76% 28.2% 1.02%
1802 大林組 UBS Neutral 1,060 993 6.75% 23.77 1.39 6.24% 25.4% 1.01%
1803 清水建設 UBS Neutral 1,150 1,124 2.31% 21.51 1.81 7.87% 28.0% 0.89%
1824 前田建設 UBS Buy 1,100 950 15.79% 16.84 1.07 9.82% 35.7% 0.95%
1824 前田建設 野村 Buy 1,090 950 14.74% 16.84 1.07 9.82% 35.7% 0.95%
1860 戸田建設 UBS Neutral 620 614 0.98% 18.67 0.99 8.81% 36.4% 1.14%
1942 関電工 大和 2 950 863 10.08% 28.90 0.93 2.47% 51.4% 1.62%
2331 ALSOK 野村 Buy 6,200 5,370 15.46% 31.75 2.96 7.98% 48.4% 0.74%
2433 博報堂DY 大和 3 1,500 1,385 8.30% 24.70 1.97 7.91% 41.6% 1.30%
2492 インフォマート いちよし B 1400 1,480 -5.41% 63.63 20.56 32.30% 70.8% 0.79%
2914 JT SMBC日興 1 5,480 4,698 16.66% 17.95 3.36 —% 53.9% 2.30%
3092 スタートトゥデイ CS OP 4800 4,370 9.84% 37.67 16.21 40.41% 62.3% 1.08%
3099 三越伊勢丹 大和 4 2,000 2,169 -7.79% 34.20 1.51 5.51% 43.4% 0.51%
3116 トヨタ紡織 SMBC日興 2 2,000 2,364 -15.40% 25.78 1.96 2.46% 30.0% 0.85%
3405 クラレ UBS Buy 1,750 1,554 12.61% 13.63 1.10 —% 68.7% 2.57%
3405 クラレ バークレイズ Overweight 1,900 1,554 22.27% 13.63 1.10 —% 68.7% 2.57%
3436 SUMCO UBS Neutral 1,250 1,190 5.04% 1.67 9.23% 36.2% 1.68%
3436 SUMCO 野村 Neutral 1,345 1,190 13.03% 1.67 9.23% 36.2% 1.68%
3436 SUMCO SMBC日興 2 1,400 1,190 17.65% 1.67 9.23% 36.2% 1.68%
3436 SUMCO バークレイズ Underweight 1,250 1,190 5.04% 1.67 9.23% 36.2% 1.68%
3436 SUMCO GS 中立 1,340 1,190 12.61% 1.67 9.23% 36.2% 1.68%
3738 ティーガイア SMBC日興 2 2,000 2,208 -9.42% 16.87 5.14 29.40% 32.3% 1.86%
4183 三井化学 JPモルガン Neutral 510 447 14.09% 13.98 1.06 4.55% 28.8% 1.34%
4183 三井化学 三菱UFJMS Neutral 490 447 9.62% 13.98 1.06 4.55% 28.8% 1.34%
4188 三菱ケミカルHD JPモルガン Neutral 820 785 4.46% 17.69 1.13 6.47% 22.7% 1.78%
4521 科研製薬 大和 3 4,800 5,560 -13.67% 32.90 5.70 16.70% 67.0% 1.22%
4527 ロート製薬 野村 Neutral 2,250 2,185 2.97% 28.21 2.23 8.33% 61.7% 0.92%
4536 参天製薬 岩井コスモ A 2,400 1,997 20.18% 15.73 3.82 12.24% 69.6% 1.20%
4555 沢井製薬 モルガンS Underweight 6,400 7,940 -19.40% 18.85 2.53 13.16% 67.6% 1.39%
4555 沢井製薬 野村 Neutral 8,500 7,940 7.05% 18.85 2.53 13.16% 67.6% 1.39%
4631 DIC 野村 Buy 400 307 30.29% 8.68 1.13 11.32% 31.1% 2.61%
4681 リゾートトラスト UBS Buy 3800 3,505 8.42% 27.37 3.59 13.61% 25.5% 1.31%
4902 コニカミノルタ バークレイズ Equalweight 1,250 1,439 -13.13% 14.39 1.34 6.69% 51.5% 2.08%
4902 コニカミノルタ 野村 Buy 1,945 1,439 35.16% 14.39 1.34 6.69% 51.5% 2.08%
4912 ライオン 大和 3 1,140 1,167 -2.31% 36.81 2.57 6.16% 42.6% 0.86%
4997 日本農薬 野村 Buy 1,420 1,070 32.71% 12.12 1.39 14.36% 66.1% 1.40%
5002 昭和シェル GS 中立 1,250 1,172 6.66% 16.35 1.64 -3.39% 23.1% 3.24%
5232 住友大阪セメント 野村 Neutral 460 491 -6.31% 14.03 1.15 8.14% 51.8% 1.43%
5332 TOTO 三菱UFJMS Neutral 1,980 2,197 -9.88% 23.25 2.69 9.58% 52.3% 1.27%
5991 ニッパツ 野村 Neutral 1,350 1,357 -0.52% 12.68 1.22 9.93% 49.6% 1.62%
6146 ディスコ GS 買い 11,900 9,230 28.93% 2.13 14.73% 74.8% 1.73%
6146 ディスコ 野村 Buy 12,379 9,230 34.12% 2.13 14.73% 74.8% 1.73%
6326 クボタ 大和 3 2,100 2,105 -0.24% 2.16 13.75% 44.5% 1.33%
6367 ダイキン工業 野村 Neutral 8,200 8,796 -6.78% 19.75 2.40 13.10% 45.3% 1.25%
6586 マキタ 岩井コスモ B 6,800 6,870 -1.02% 25.90 1.87 9.83% 84.5% 1.72%
6645 オムロン 岩井コスモ A 5,700 4,910 16.09% 16.04 2.08 13.51% 68.9% 1.87%
6754 アンリツ 野村 Neutral 930 880 5.68% 15.12 1.52 10.24% 62.0% 2.73%
6767 ミツミ電機 GS 中立 810 745 8.72% 21.71 0.57 3.50% 71.7% 1.61%
6769 ザインエレクトロニクス いちよし B 1,200 1,383 -13.23% 22.55 1.55 6.35% 93.2% 0.65%
6869 シスメックス いちよし B 6,800 8,040 -15.42% 52.47 9.69 16.95% 68.0% 0.50%
6869 シスメックス みずほ 買い 9000 8,040 11.94% 52.47 9.69 16.95% 68.0% 0.50%
6869 シスメックス 大和 2 9,050 8,040 12.56% 52.47 9.69 16.95% 68.0% 0.50%
6871 日本マイクロニクス モルガンS Underweight 2,600 2,756 -5.66% 9.73 2.57 19.46% 51.6% 1.81%
6967 新光電気工業 三菱UFJMS Neutral 850 926 -8.21% 16.04 0.91 4.77% 75.0% 2.70%
6988 日東電工 三菱UFJMS Neutral 8,650 8,914 -2.96% 16.60 2.34 13.72% 71.5% 1.46%
7164 全国保証 大和 2 5,850 4,830 21.12% 20.76 5.54 28.04% 28.3% 1.06%
7606 Uアローズ 野村 Buy 5,500 4,705 16.90% 20.04 4.78 20.19% 50.3% 1.66%
7701 島津製作所 野村 Buy 2,600 2,104 23.57% 29.54 2.92 9.42% 61.7% 0.67%
7731 ニコン JPモルガン Neutral 1,500 1,582 -5.18% 31.38 1.10 3.29% 58.6% 1.01%
7731 ニコン GS 中立 1,450 1,582 -8.34% 31.38 1.10 3.29% 58.6% 1.01%
7731 ニコン 野村 Neutral 1,623 1,582 2.59% 31.38 1.10 3.29% 58.6% 1.01%
7733 オリンパス バークレイズ Equalweight 4,500 4,795 -6.15% 29.30 4.28 -2.55% 32.9% 0.35%
7752 リコー GS 売り 1,000 1,189 -15.86% 10.38 0.73 6.52% 39.7% 2.94%
7752 リコー 野村 Neutral 1,308 1,189 10.05% 10.38 0.73 6.52% 39.7% 2.94%
7826 フルヤ金属 いちよし B 2,150 2,434 -11.67% 12.91 1.17 7.81% 68.5% 2.05%
7832 バンナムHD 岩井コスモ A 3,500 2,871 21.91% 21.02 2.05 13.18% 68.6% 0.84%
7906 ヨネックス いちよし A 3,500 2,685 30.35% 33.15 1.86 5.56% 73.1% 0.56%
7936 アシックス GS 買い 4,200 3,495 20.17% 31.59 3.14 —% 56.5% 0.67%
7936 アシックス 野村 Buy 4,300 3,495 23.03% 31.59 3.14 —% 56.5% 0.67%
8001 伊藤忠商事 野村 Buy 1,900 1,602 18.60% 7.67 1.00 13.12% 28.4% 3.12%
8031 三井物産 GS 売り 1,500 1,652 -9.17% 12.33 0.65 7.98% 33.6% 3.88%
8031 三井物産 野村 Buy 2,000 1,652 21.10% 12.33 0.65 7.98% 33.6% 3.88%
8058 三菱商事 岩井コスモ B+ 2,800 2,434 15.04% 10.94 0.64 7.74% 33.2% 2.30%
8282 ケーズHD GS 中立 4,000 3,975 0.63% 11.81 1.16 8.95% 43.4% 2.01%
8570 イオンFS JPモルガン Neutral 2,900 3,350 -13.43% 20.17 2.42 11.18% 7.6% 1.97%
8570 イオンFS モルガンS Equalweight 3,250 3,350 -2.99% 20.17 2.42 11.18% 7.6% 1.97%
8750 第一生命 GS 買い 2,620 2,491 5.18% 17.64 0.83 5.15% 7.2% 1.41%
8801 三井不動産 GS 買い 4,430 3,674 20.58% 33.93 1.94 6.37% 36.9% 0.76%
8870 住友不動産販売 三菱UFJMS Buy 4,850 3,545 36.81% 17.32 2.21 10.23% 68.8% 1.41%
8920 東祥 いちよし A 4,100 3,275 25.19% 23.94 3.74 15.61% 44.8% 0.61%
9021 JR西日本 GS 中立 9,200 8,950 2.79% 19.15 2.11 8.42% 28.8% 1.45%
9062 日本通運 みずほ 中立 680 667 1.95% 19.65 1.24 5.13% 36.6% 1.50%
9069 センコー 野村 Neutral 990 918 7.84% 14.71 1.55 9.50% 28.4% 1.96%
9201 JAL JPモルガン Overweight 5,500 4,710 16.77% 11.86 2.19 20.32% 52.7% 2.21%
9202 ANA JPモルガン Overweight 450 391 15.12% 26.27 1.68 5.08% 34.7% 1.28%
9202 ANA みずほ 中立 400 391 2.33% 26.27 1.68 5.08% 34.7% 1.28%
9432 NTT 岩井コスモ A 6,000 4,911 22.19% 16.50 1.19 6.03% 41.9% 2.04%
9531 東京ガス JPモルガン Neutral 650 701 -7.21% 16.79 1.52 9.21% 47.4% 1.43%
9613 NTTデータ 三菱UFJMS Neutral 5,280 5,960 -11.41% 29.85 2.20 4.43% 42.4% 1.17%
9684 スクエニHD UBS Neutral 3,400 3,240 4.94% 35.92 2.49 7.00% 72.9% 0.93%
9684 スクエニHD モルガンS Equalweight 3,000 3,240 -7.41% 35.92 2.49 7.00% 72.9% 0.93%
9684 スクエニHD 野村 Buy 3,900 3,240 20.37% 35.92 2.49 7.00% 72.9% 0.93%
9744 メイテック SMBC日興 1 6,000 4,875 23.08% 21.09 4.00 9.93% 57.6% 2.38%
9766 コナミ モルガンS Equalweight 2,590 -100.00% 37.79 1.62 4.13% 71.1% 0.81%
9831 ヤマダ電機 GS 中立 400 510 -21.57% 15.53 0.81 1.84% 43.2% 1.18%

 画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。

2015年8月6日レーティング前のページ

2015年8月10日レーティング次のページ

ピックアップ記事

  1. 【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  2. 【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  3. 【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  4. 【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  5. 【配当】プラネット様より配当金を頂きました

関連記事

  1. 株式投資

    2015年8月5日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の73件です。格上げが1件…

  2. 株式投資

    令和4年3月末

    3月のポートフォリオは、中旬までなんだかんだで上値を追っていきなが…

  3. 株式投資

    2015年7月15日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の42件です。格上げが6件…

  4. 株式投資

    2015年6月3日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の67件です。格上げが3件…

  5. 株式投資

    2015年5月26日レーティング

     本日の自分の確認しているレーティングは以下の59件です。格上げが4銘…

  6. 株式投資

    2015年6月11日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の45件です。格上げが4件…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

a_02
HP Directplus オンラインストア

最近の投稿

人気の記事

  1. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

  1. その他金融

    【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  2. ライフスタイル

    【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  3. クレジットカード

    【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  4. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

    その他金融

    【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  5. 株式投資

    【配当】プラネット様より配当金を頂きました
PAGE TOP