本日の自分が確認しているレーティングは以下の75件です。格上げが2件、格下げが4件、新規が9件となっています。下の表はコード順にしています。
配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2193 | クックパッド | モルガンMUFG | Equalweight | 2,200 | 2,472 | -11.00% | — | 14.85 | —% | 89.5% | 0.49% |
2267 | ヤクルト本社 | 野村証券 | Neutral | 7,100 | 7,350 | -3.40% | 44.18 | 3.74 | 8.35% | 56.1% | 0.68% |
2440 | ぐるなび | モルガンMUFG | Equalweight | 2,300 | 1,986 | 15.81% | 26.17 | 5.52 | 19.56% | 73.6% | 1.76% |
2678 | アスクル | 三菱UFJMS | Underweight | 2,800 | 4,235 | -33.88% | 52.96 | 3.85 | 6.81% | 45.8% | 0.71% |
2802 | 味の素 | みずほ証券 | バイ | 3,210 | 2,649 | 21.20% | 31.36 | 2.34 | 7.33% | 53.3% | 0.98% |
2809 | キユーピー | 大和証券 | 3 | 2,800 | 2,588 | 8.19% | 24.86 | 1.91 | 7.05% | 54.6% | 1.00% |
3116 | トヨタ紡織 | ドイツ証券 | HOLD | 1,940 | 2,130 | -8.92% | 23.22 | 1.83 | 2.46% | 30.0% | 0.94% |
3626 | IT HD | 大和証券 | 2 | 3,110 | 2,786 | 11.63% | 19.05 | 1.32 | 6.03% | 53.3% | 1.18% |
3632 | グリー | モルガンMUFG | Underweight | 640 | 708 | -9.60% | 166.98 | 1.54 | 16.37% | 75.6% | 1.41% |
3659 | ネクソン | モルガンMUFG | Equalweight | 1,750 | 1,604 | 9.10% | — | 1.91 | 9.04% | 77.9% | 0.62% |
3738 | ティーガイア | 野村証券 | Neutral | 2,040 | 2,141 | -4.72% | 16.36 | 5.06 | 29.40% | 32.3% | 1.91% |
4151 | 協和発酵キリン | ゴールドマン | 中立 | 1,550 | 1,612 | -3.85% | 47.69 | 1.47 | 2.65% | 84.1% | 1.55% |
4185 | JSR | JPモルガン | Neutral | 1,920 | 2,197 | -12.61% | 16.54 | 1.41 | 8.68% | 67.0% | 2.28% |
4205 | 日本ゼオン | JPモルガン | Overweight | 1,400 | 1,130 | 23.89% | 11.14 | 1.21 | 9.81% | 52.9% | 1.33% |
4452 | 花王 | みずほ証券 | バイ | 6,500 | 5,894 | 10.28% | 33.96 | 4.77 | 12.37% | 54.9% | 1.29% |
4502 | 武田薬品工業 | ゴールドマン | 中立 | 5,600 | 6,064 | -7.65% | 70.13 | 2.23 | -6.33% | 49.7% | 2.97% |
4508 | 田辺三菱製薬 | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,200 | 2,012 | 9.34% | 27.87 | 1.43 | 5.08% | 84.9% | 2.19% |
4519 | 中外製薬 | ゴールドマン | 中立 | 3,850 | 4,445 | -13.39% | — | 4.08 | 8.73% | 80.6% | 1.17% |
4523 | エーザイ | ゴールドマン | 売り | 6,700 | 8,441 | -20.63% | — | 4.03 | 7.83% | 56.8% | 1.78% |
4568 | 第一三共 | ゴールドマン | 中立 | 2,250 | 2,387 | -5.74% | 28.01 | 1.29 | 28.21% | 65.8% | 2.93% |
4568 | 第一三共 | 大和証券 | 4 | 1,900 | 2,387 | -20.40% | 28.01 | 1.29 | 28.21% | 65.8% | 2.93% |
4578 | 大塚 HD | SMBC日興證券 | 2 | 4,300 | 4,095 | 5.02% | 27.73 | 1.36 | —% | 74.7% | 2.44% |
4578 | 大塚 HD | ゴールドマン | 中立 | 4,250 | 4,095 | 3.80% | 27.73 | 1.36 | —% | 74.7% | 2.44% |
4704 | トレンドマイクロ | 大和証券 | 1 | 5,340 | 4,100 | 30.24% | 24.46 | 3.98 | 15.34% | 53.8% | 2.83% |
4751 | サイバーエージ… | モルガンMUFG | Overweight | 7,300 | 5,970 | 22.28% | 26.69 | 5.91 | 19.09% | 54.2% | 0.84% |
4911 | 資生堂 | モルガンMUFG | Equalweight | 2,800 | 2,864 | -2.22% | — | 2.95 | 9.28% | 47.0% | 0.70% |
4922 | コーセー | モルガンMUFG | Overweight | 13,000 | 11,100 | 17.12% | 45.23 | 4.52 | 9.10% | 68.3% | 0.67% |
4967 | 小林製薬 | 岩井コスモ証券 | A | 10,500 | 8,930 | 17.58% | 28.00 | 2.61 | 9.35% | 74.8% | 1.03% |
5401 | 新日鐵住金 | 野村証券 | buy | 405 | 303 | 33.58% | — | 0.93 | 7.57% | 41.6% | 1.81% |
5801 | 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 2 | 211 | -100.00% | 14.90 | 0.78 | 4.00% | 26.0% | 1.90% | |
5802 | 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1 | 2,300 | 1,905 | 20.73% | 16.79 | 1.06 | 9.14% | 48.9% | 1.84% |
5803 | フジクラ | SMBC日興證券 | 2 | 720 | 679 | 6.04% | 14.56 | 0.96 | 5.93% | 37.8% | 1.18% |
5851 | リョービ | 野村証券 | buy | 610 | 490 | 24.49% | 13.22 | 0.78 | 3.94% | 38.0% | 1.63% |
5852 | アーレスティ | 野村証券 | Neutral | 1,150 | 1,058 | 8.70% | 13.66 | 0.44 | 1.81% | 41.7% | 1.13% |
6113 | アマダ HD | JPモルガン | Underweight | 1,100 | 1,286 | -14.46% | 20.94 | 1.13 | 4.40% | 73.8% | 2.49% |
6256 | ニューフレアテ… | 岩井コスモ証券 | B+ | 6,000 | 5,180 | 15.83% | 7.67 | 1.38 | 23.03% | 67.4% | 2.41% |
6301 | 小松製作所 | 大和証券 | 3 | 2,400 | 2,369 | 1.31% | 16.31 | 1.46 | 10.60% | 54.6% | 2.45% |
6349 | 小森コーポレー… | UBS証券 | Neutral | 1,610 | 1,653 | -2.60% | 13.13 | 0.76 | 5.99% | 73.2% | 2.42% |
6395 | タダノ | みずほ証券 | バイ | 2,300 | 1,824 | 26.10% | 11.55 | 1.90 | 17.43% | 54.3% | 1.37% |
6472 | NTN | JPモルガン | Overweight | 1,000 | 754 | 32.63% | 12.94 | 1.63 | 10.51% | 28.6% | 1.33% |
6506 | 安川電機 | JPモルガン | Neutral | 1,600 | 1,560 | 2.56% | 16.39 | 2.37 | 16.25% | 44.1% | 1.28% |
6632 | JVCケンウッド | みずほ証券 | ニュートラル | 310 | 303 | 2.31% | 21.01 | 0.59 | 7.54% | 25.8% | 1.65% |
6701 | 日本電気 | シティグループ | 1 | 490 | 376 | 30.32% | 15.03 | 1.19 | 7.54% | 31.4% | 1.60% |
6740 | ジャパンディス… | SMBC日興證券 | 2 | 500 | 427 | 17.10% | — | 0.64 | -3.05% | 48.2% | 0.00% |
6796 | クラリオン | みずほ証券 | ニュートラル | 375 | 340 | 10.29% | 13.69 | 2.75 | 7.47% | 26.3% | 0.59% |
6905 | コーセル | みずほ証券 | ニュートラル | 1,450 | 1,470 | -1.36% | 19.64 | 1.48 | 6.74% | 92.0% | 1.97% |
6908 | イリソ電子工業 | モルガンMUFG | Overweight | 11,000 | 8,560 | 28.50% | 18.84 | 2.59 | 14.94% | 82.9% | 0.70% |
6914 | オプテックス | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,700 | 2,557 | 5.59% | 17.63 | 1.83 | 8.63% | 76.0% | 1.56% |
6923 | スタンレー電気 | みずほ証券 | バイ | 3,000 | 2,553 | 17.51% | 15.33 | 1.42 | 9.01% | 67.2% | 1.33% |
7220 | 武蔵精密工業 | みずほ証券 | ニュートラル | 2,550 | 2,252 | 13.23% | 10.33 | 0.98 | 9.57% | 42.5% | 2.22% |
7240 | NOK | みずほ証券 | ニュートラル | 3,700 | 3,680 | 0.54% | 14.44 | 1.51 | 12.43% | 55.9% | 1.36% |
7248 | カルソニックカ… | 大和証券 | 3 | 930 | 888 | 4.73% | 10.81 | 1.19 | 11.03% | 43.3% | 1.13% |
7251 | ケーヒン | みずほ証券 | ニュートラル | 1,750 | 1,704 | 2.70% | 9.69 | 0.74 | 6.86% | 61.8% | 2.11% |
7261 | マツダ | JPモルガン | Overweight | 3,100 | 2,443 | 26.89% | 10.43 | 1.68 | 20.75% | 35.2% | 1.23% |
7267 | 本田技研工業 | UBS証券 | Neutral | 4,000 | 3,950 | 1.27% | 13.63 | 1.00 | 7.82% | 37.0% | 2.23% |
7287 | 日本精機 | 三菱UFJMS | Overweight | 2,620 | 2,435 | 7.60% | 16.41 | 0.87 | 9.96% | 53.5% | 1.23% |
7296 | エフ・シー・シー | みずほ証券 | バイ | 2,100 | 1,856 | 13.15% | 12.42 | 0.85 | 6.31% | 67.9% | 2.16% |
7966 | リンテック | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,200 | 2,774 | 15.36% | 15.76 | 1.17 | 7.24% | 71.8% | 1.95% |
8001 | 伊藤忠商事 | クレディスイス | Neutral | 1,760 | 1,547 | 13.77% | 7.45 | 1.00 | 13.12% | 28.4% | 3.23% |
8002 | 丸紅 | クレディスイス | Outperform | 850 | 698 | 21.76% | 6.73 | 0.80 | 7.27% | 19.8% | 3.01% |
8028 | ファミリーマート | みずほ証券 | ニュートラル | 5,900 | 5,980 | -1.34% | 27.03 | 2.07 | 9.73% | 40.9% | 1.84% |
8035 | 東京エレクトロン | モルガンMUFG | Equalweight | 7,700 | 8,128 | -5.27% | 18.44 | 2.28 | 11.81% | 73.0% | 1.91% |
8053 | 住友商事 | クレディスイス | Outperform | 1,600 | 1,424 | 12.36% | 7.72 | 0.72 | -3.00% | 27.5% | 3.51% |
8058 | 三菱商事 | クレディスイス | Outperform | 3,070 | 2,679 | 14.59% | 12.10 | 0.78 | 7.74% | 33.2% | 2.09% |
8270 | ユニーグループ HD | みずほ証券 | ニュートラル | 790 | 823 | -4.01% | 39.45 | 0.66 | -0.82% | 30.7% | 2.43% |
8630 | 損保ジャパン日… | ゴールドマン | 中立 | 4,450 | 4,351 | 2.29% | 11.11 | 0.97 | 3.39% | 17.8% | 1.84% |
8725 | MS&ADイン… | ゴールドマン | 中立 | 3,650 | 3,775 | -3.30% | 14.80 | 0.77 | 5.17% | 16.0% | 1.85% |
9009 | 京成電鉄 | みずほ証券 | ニュートラル | 1,400 | 1,538 | -8.97% | 19.22 | 2.00 | 10.33% | 33.4% | 0.39% |
9024 | 西武 HD | みずほ証券 | バイ | 3,200 | 2,846 | 12.44% | 29.75 | 2.65 | 11.05% | 24.1% | 0.32% |
9201 | 日本航空 | JPモルガン | Overweight | 5,100 | 4,365 | 16.84% | 10.99 | 2.04 | 20.32% | 52.7% | 2.38% |
9202 | ANA HD | JPモルガン | Overweight | 410 | 349 | 17.38% | 23.46 | 1.53 | 5.08% | 34.7% | 1.43% |
9433 | KDDI | 野村証券 | buy | 3,500 | 2,982 | 17.37% | 15.24 | 2.48 | 14.93% | 57.3% | 2.18% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 野村証券 | buy | 4,230 | 3,650 | 15.89% | 14.06 | 1.70 | 11.86% | 79.4% | 2.52% |
9843 | ニトリ HD | みずほ証券 | バイ | 11,900 | 10,420 | 14.20% | 26.36 | 3.59 | 14.90% | 76.4% | 0.58% |
9984 | ソフトバンク | 野村証券 | buy | 9,810 | 7,146 | 37.28% | — | 2.99 | 27.84% | 13.5% | 0.56% |
この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
2193 | クックパッド | モルガンMUFG | Equalweight | 2,200 | 2,472 | -11.00% | — | 14.85 | —% | 89.5% | 0.49% |
4568 | 第一三共 | ゴールドマン | 中立 | 2,250 | 2,387 | -5.74% | 28.01 | 1.29 | 28.21% | 65.8% | 2.93% |
4704 | トレンドマイクロ | 大和証券 | 1 | 5,340 | 4,100 | 30.24% | 24.46 | 3.98 | 15.34% | 53.8% | 2.83% |
4751 | サイバーエージ… | モルガンMUFG | Overweight | 7,300 | 5,970 | 22.28% | 26.69 | 5.91 | 19.09% | 54.2% | 0.84% |
5401 | 新日鐵住金 | 野村証券 | buy | 405 | 303 | 33.58% | — | 0.93 | 7.57% | 41.6% | 1.81% |
6256 | ニューフレアテ… | 岩井コスモ証券 | B+ | 6,000 | 5,180 | 15.83% | 7.67 | 1.38 | 23.03% | 67.4% | 2.41% |
6740 | ジャパンディス… | SMBC日興證券 | 2 | 500 | 427 | 17.10% | — | 0.64 | -3.05% | 48.2% | 0.00% |
7261 | マツダ | JPモルガン | Overweight | 3,100 | 2,443 | 26.89% | 10.43 | 1.68 | 20.75% | 35.2% | 1.23% |
8002 | 丸紅 | クレディスイス | Outperform | 850 | 698 | 21.76% | 6.73 | 0.80 | 7.27% | 19.8% | 3.01% |
8053 | 住友商事 | クレディスイス | Outperform | 1,600 | 1,424 | 12.36% | 7.72 | 0.72 | -3.00% | 27.5% | 3.51% |
この下は保有銘柄のレーティングです。
CODE | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | 本日終値 | 乖離率 | PER | PBR | ROE | 自己資本 | 利回り |
4508 | 田辺三菱製薬 | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,200 | 2,012 | 9.34% | 27.87 | 1.43 | 5.08% | 84.9% | 2.19% |
6256 | ニューフレアテ… | 岩井コスモ証券 | B+ | 6,000 | 5,180 | 15.83% | 7.67 | 1.38 | 23.03% | 67.4% | 2.41% |
8002 | 丸紅 | クレディスイス | Outperform | 850 | 698 | 21.76% | 6.73 | 0.80 | 7.27% | 19.8% | 3.01% |
8058 | 三菱商事 | クレディスイス | Outperform | 3,070 | 2,679 | 14.59% | 12.10 | 0.78 | 7.74% | 33.2% | 2.09% |
画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。