株式投資

2015年8月6日レーティング

 本日の自分が確認しているレーティングは以下の89件です。格上げが8件、格下げが7件、新規が0件となっています。下の表はコード順にしています。
 配当利回りや各種指標は当日夜のYahoo!ファイナンスを基にしております。投資判断などに使う際には、記載間違いの恐れもあるため、各自がそれぞれご利用の証券会社でデータ等の1次ソースにあたってください。くれぐれもよろしくお願いいたします。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
1833 奥村組 UBS Neutral 650 657 -1.07% 26.20 0.92 3.65% 54.0% 1.83%
1942 関電工 野村 Neutral 872 875 -0.34% 29.30 0.94 2.47% 51.4% 1.60%
1963 日揮 UBS Neutral 2,000 2,024 -1.19% 12.77 1.32 5.41% 53.8% 1.98%
2201 森永製菓 野村 Buy 710 655 8.40% 37.88 2.53 6.03% 43.4% 0.92%
2267 ヤクルト本社 SMBC日興 2 8370 8,250 1.45% 49.57 4.15 8.35% 56.1% 0.61%
2269 明治HD 野村 Buy 23,000 20,720 11.00% 30.51 3.91 8.94% 42.2% 0.53%
2269 明治HD UBS Buy 21,000 20,720 1.35% 30.51 3.91 8.94% 42.2% 0.53%
2269 明治HD ゴールドマン 中立 17,000 20,720 -17.95% 30.51 3.91 8.94% 42.2% 0.53%
2398 ツクイ 野村 Buy 1,200 1,051 14.18% 29.09 2.18 8.94% 34.7% 0.95%
2412 ベネフィットワン いちよし B 3000 2,537 18.25% 37.40 9.32 17.87% 57.0% 0.95%
2726 パル 岩井コスモ B+ 4,600 3,930 17.05% 16.13 2.55 12.49% 41.8% 1.65%
3092 スタートトゥデイ ドイツ Hold 4,300 4,365 -1.49% 37.63 16.20 40.41% 62.3% 1.08%
3289 東急不動産 ゴールドマン 中立 1,090 951 14.62% 21.85 1.46 6.64% 20.0% 1.16%
3407 旭化成 大和 2 1,180 1,015 16.31% 13.37 1.29 10.59% 53.7% 1.97%
3407 旭化成 岩井コスモ B 1,000 1,015 -1.43% 13.37 1.29 10.59% 53.7% 1.97%
4062 イビデン 三菱UFJMS Neutral 1,850 1,948 -5.03% 14.54 0.74 5.67% 68.5% 1.80%
4088 エアウォーター バークレイズ Overweight 2,400 2,181 10.04% 18.56 1.89 9.63% 41.3% 1.28%
4114 日本触媒 バークレイズ Overweight 2,000 1,873 6.78% 16.89 1.41 7.61% 63.2% 1.39%
4114 日本触媒 野村 Neutral 2,000 1,873 6.78% 16.89 1.41 7.61% 63.2% 1.39%
4183 三井化学 岩井コスモ B+ 520 459 13.29% 14.36 1.09 4.55% 28.8% 1.31%
4188 三菱ケミカル 野村 Neutral 880 795 10.73% 17.91 1.15 6.47% 22.7% 1.76%
4188 三菱ケミカル バークレイズ Equalweight 820 795 3.18% 17.91 1.15 6.47% 22.7% 1.76%
4208 宇部興産 野村 Neutral 270 229 17.90% 14.25 0.91 5.80% 37.0% 2.18%
4521 科研製薬 モルガンS Overweight 6,600 5,420 21.77% 32.07 5.55 16.70% 67.0% 1.25%
4543 テルモ 大和 3 3,420 3,610 -5.26% 34.62 2.33 7.19% 57.8% 0.89%
4543 テルモ ドイツ Hold 3,200 3,610 -11.36% 34.62 2.33 7.19% 57.8% 0.89%
4626 太陽HD いちよし B 5500 4,775 15.18% 15.67 2.70 16.73% 63.8% 2.30%
4732 USS 三菱UFJMS Overweight 2,600 2,415 7.66% 26.69 4.34 15.78% 82.2% 1.69%
5110 住友ゴム 野村 Neutral 2,050 1,755 16.81% 8.37 1.11 14.32% 42.5% 2.85%
5384 フジミインコ いちよし A 2,500 1,973 26.71% 16.13 1.11 8.58% 86.3% 2.03%
5949 ユニプレス 野村 Buy 3,000 2,676 12.11% 11.79 1.00 6.68% 47.5% 1.31%
6302 住友重機械 大和 3 600 610 -1.64% 12.46 1.04 7.09% 45.8% 2.30%
6326 クボタ ゴールドマン 買い 2,400 2,113 13.58% 2.17 13.75% 44.5% 1.33%
6326 クボタ 野村 Buy 2,370 2,113 12.16% 2.17 13.75% 44.5% 1.33%
6367 ダイキン工業 ドイツ Hold 9,000 8,450 6.51% 18.96 2.41 13.10% 45.3% 1.30%
6417 SANKYO いちよし B 4,500 4,835 -6.93% 41.33 1.12 2.23% 85.5% 3.10%
6481 THK ドイツ Hold 2600 2,455 5.91% 13.45 1.25 9.71% 66.3% 2.28%
6482 ユーシン精機 いちよし A 3,600 2,410 49.38% 20.07 1.76 7.40% 80.6% 1.49%
6588 東芝テック ドイツ Hold 590 480 22.92% 43.92 0.78 -0.20% 41.4% 0.83%
6644 大崎電気工業 いちよし A 900 660 36.36% 19.61 0.77 7.84% 43.3% 1.82%
6702 富士通 SMBC日興 2 680 631 7.80% 13.05 1.44 20.54% 24.2% 1.27%
6753 シャープ バークレイズ Underweight 125 171 -26.90% 1.26 -197.36% 1.5% 0.00%
6807 日本航空電子 バークレイズ Overweight 3,500 2,649 32.13% 14.15 2.33 17.61% 57.7% 1.13%
6856 堀場製作所 バークレイズ Overweight 5,700 4,600 23.91% 16.17 1.54 8.89% 59.8% 1.52%
6856 堀場製作所 モルガンS Equalweight 4,600 4,600 0.00% 16.17 1.54 8.89% 59.8% 1.52%
6857 アドバンテスト 三菱UFJMS Underweight 900 1,075 -16.28% 15.64 1.29 10.07% 51.6% 1.86%
6869 シスメックス 野村 Buy 10,000 8,260 21.07% 53.91 9.95 16.95% 68.0% 0.48%
6869 シスメックス ゴールドマン 中立 6,500 8,260 -21.31% 53.91 9.95 16.95% 68.0% 0.48%
6976 太陽誘電 マッコーリー OP 2,000 1,581 26.50% 15.51 1.21 7.83% 56.7% 0.95%
7012 川崎重工業 岩井コスモ A 650 516 25.97% 12.49 2.01 12.99% 26.0% 2.33%
7164 全国保証 野村 Neutral 5,100 4,755 7.26% 20.43 5.46 28.04% 28.3% 1.07%
7203 トヨタ自動車 岩井コスモ A 9500 8,033 18.26% 11.24 1.40 13.91% 35.2% 2.49%
7259 アイシン精機 ゴールドマン 買い 5,700 5,140 10.89% 14.54 1.23 7.16% 39.6% 1.95%
7309 シマノ SMBC日興 1 19,400 16,750 15.82% 26.10 4.32 17.07% 83.2% 0.93%
7459 メディパル 野村 Neutral 2,300 2,324 -1.03% 20.56 1.34 6.44% 26.8% 1.03%
7606 Uアローズ モルガンS Equalweight 4,400 4,815 -8.62% 20.51 4.89 20.19% 50.3% 1.62%
7832 バンナムHD 野村 Buy 3,300 2,889 14.23% 21.16 2.06 13.18% 68.6% 0.83%
7832 バンナムHD モルガンS Overweight 3,000 2,889 3.84% 21.16 2.06 13.18% 68.6% 0.83%
7951 ヤマハ ゴールドマン 売り 2,400 2,940 -18.37% 21.08 1.64 8.07% 65.3% 1.22%
8001 伊藤忠商事 ゴールドマン 中立 1,650 1,549 6.52% 7.42 0.96 13.12% 28.4% 3.23%
8002 丸紅 ゴールドマン 買い 810 716 13.18% 6.90 0.70 7.27% 19.8% 2.93%
8035 東京エレクトロン 三菱UFJMS Neutral 6,200 6,692 -7.35% 18.03 1.89 11.81% 73.0% 2.81%
8036 日立ハイテク 三菱UFJMS Overweight 3,500 2,795 25.22% 11.17 1.25 9.80% 56.2% 1.97%
8058 三菱商事 ゴールドマン 中立 2,450 2,410 1.66% 10.84 0.64 7.74% 33.2% 2.32%
8253 クレディセゾン モルガンS Equalweight 2,650 2,555 3.72% 13.41 1.02 2.92% 18.8% 1.37%
8253 クレディセゾン 野村 Neutral 2,600 2,555 1.76% 13.41 1.02 2.92% 18.8% 1.37%
8255 アクシアル いちよし A 6,000 4,480 33.93% 27.52 2.45 8.18% 45.2% 1.07%
8630 損保JPNK ドイツ Buy 4,700 4,461 5.37% 11.39 1.00 3.39% 17.8% 1.79%
8725 MS&AD ドイツ Hold 3900 3,941 -1.04% 15.45 0.80 5.17% 16.0% 1.78%
8766 東京海上HD ドイツ Buy 5,600 5,213 7.42% 16.59 1.10 7.87% 17.1% 2.01%
8801 三井不動産 ゴールドマン 買い 4,410 3,642 21.10% 32.82 1.92 6.37% 36.9% 0.77%
8802 三菱地所 ゴールドマン 買い 3,460 2,840 21.83% 56.29 2.62 5.19% 30.5% 0.49%
8804 東京建物 ゴールドマン 買い 2,530 1,708 48.13% 28.14 1.22 30.93% 21.7% 0.94%
8830 住友不動産 ゴールドマン 中立 5,100 4,437 14.94% 23.90 2.53 10.46% 18.4% 0.50%
8905 イオンモール ゴールドマン 中立 2,710 2,278 18.96% 21.10 1.57 7.87% 36.4% 0.97%
8933 NTT都市開発 ゴールドマン 買い 1,580 1,229 28.56% 33.71 2.07 8.40% 19.4% 1.30%
9021 JR西日本 みずほ 中立 9,200 9,090 1.21% 19.45 2.15 8.42% 28.8% 1.43%
9069 センコー 三菱UFJMS Buy 1,180 930 26.88% 14.91 1.57 9.50% 28.4% 1.94%
9201 JAL ゴールドマン 買い 5,300 4,795 10.53% 12.07 2.23 20.32% 52.7% 2.17%
9202 ANA ゴールドマン 中立 375 398 -5.78% 26.75 1.71 5.08% 34.7% 1.26%
9419 ワイヤレスゲート 岩井コスモ A 4,000 3,090 29.45% 36.79 13.38 23.01% 58.1% 0.84%
9432 NTT UBS Buy 5,500 4,946 11.21% 16.62 1.20 6.03% 41.9% 2.02%
9432 NTT SMBC日興 2 4,900 4,946 -0.92% 16.62 1.20 6.03% 41.9% 2.02%
9432 NTT ゴールドマン 中立 4,500 4,946 -9.01% 16.62 1.20 6.03% 41.9% 2.02%
9437 NTTドコモ UBS Neutral 2,650 2,712 -2.27% 22.39 1.95 7.44% 75.3% 2.58%
9449 GMO 大和 2 2,300 1,921 19.73% 25.14 6.47 21.54% 6.0% 1.35%
9735 セコム 三菱UFJMS Neutral 7,800 8,324 -6.30% 22.65 2.24 9.85% 56.7% 1.62%
9783 ベネッセHD みずほ 中立 3,100 3,470 -10.66% 87.83 1.78 -5.33% 39.2% 2.74%
9956 バロー いちよし A 4,700 3,220 45.96% 16.12 1.78 10.67% 36.8% 1.09%

 この下が今日確認したレーティング銘柄から自分がピックアップした10銘柄です。これは6か月を目安にして追跡していきたいと思っています。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
4521 科研製薬 モルガンS Overweight 6,600 5,420 21.77% 32.07 5.55 16.70% 67.0% 1.25%
5110 住友ゴム 野村 Neutral 2,050 1,755 16.81% 8.37 1.11 14.32% 42.5% 2.85%
5384 フジミインコ いちよし A 2,500 1,973 26.71% 16.13 1.11 8.58% 86.3% 2.03%
6482 ユーシン精機 いちよし A 3,600 2,410 49.38% 20.07 1.76 7.40% 80.6% 1.49%
6807 日本航空電子 バークレイズ Overweight 3,500 2,649 32.13% 14.15 2.33 17.61% 57.7% 1.13%
6976 太陽誘電 マッコーリー OP 2,000 1,581 26.50% 15.51 1.21 7.83% 56.7% 0.95%
8036 日立ハイテク 三菱UFJMS Overweight 3,500 2,795 25.22% 11.17 1.25 9.80% 56.2% 1.97%
8804 東京建物 ゴールドマン 買い 2,530 1,708 48.13% 28.14 1.22 30.93% 21.7% 0.94%
9419 ワイヤレスゲート 岩井コスモ A 4,000 3,090 29.45% 36.79 13.38 23.01% 58.1% 0.84%
9956 バロー いちよし A 4,700 3,220 45.96% 16.12 1.78 10.67% 36.8% 1.09%

 この下は保有銘柄のレーティングです。

CODE 銘  柄 証券会社 投資評価 目標株価 本日終値 乖離率 PER PBR ROE 自己資本 利回り
7203 トヨタ自動車 岩井コスモ A 9500 8,033 18.26% 11.24 1.40 13.91% 35.2% 2.49%
8002 丸紅 ゴールドマン 買い 810 716 13.18% 6.90 0.70 7.27% 19.8% 2.93%
8058 三菱商事 ゴールドマン 中立 2,450 2,410 1.66% 10.84 0.64 7.74% 33.2% 2.32%
8801 三井不動産 ゴールドマン 買い 4,410 3,642 21.10% 32.82 1.92 6.37% 36.9% 0.77%
9419 ワイヤレスゲート 岩井コスモ A 4,000 3,090 29.45% 36.79 13.38 23.01% 58.1% 0.84%
9432 NTT UBS Buy 5,500 4,946 11.21% 16.62 1.20 6.03% 41.9% 2.02%
9432 NTT SMBC日興 2 4,900 4,946 -0.92% 16.62 1.20 6.03% 41.9% 2.02%
9432 NTT ゴールドマン 中立 4,500 4,946 -9.01% 16.62 1.20 6.03% 41.9% 2.02%
9437 NTTドコモ UBS Neutral 2,650 2,712 -2.27% 22.39 1.95 7.44% 75.3% 2.58%

 画像ではなくテーブル化してみました。どれだけ続けられるかわかりませんが、画像化とテーブル化で手間に大きな差もなく出来そうです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。

2015年8月5日レーティング前のページ

2015年8月7日レーティング次のページ

ピックアップ記事

  1. 【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  2. 【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
  3. 【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  4. 【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  5. 【配当】プラネット様より配当金を頂きました

関連記事

  1. 株式投資

    2015年7月30日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の56件です。格上げが4件…

  2. 株式投資

    2015年6月10日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の63件です。格上げが8件…

  3. 株式投資

    2015年7月14日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の36件です。格上げが0件…

  4. 株式投資

    令和4年2月第4週末

    週中のロシアによるウクライナ侵攻により市場は大変動揺しましたが、金曜日…

  5. 株式投資

    2015年6月2日レーティング

     本日の自分が確認しているレーティングは以下の101件です。格上げが8…

  6. 株式投資

    令和4年第2週

    こんにちは。2022年となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

a_02
HP Directplus オンラインストア

最近の投稿

人気の記事

  1. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

  1. クレジットカード

    【カード】シティカードジャパンから三井住友トラストクラブへ
  2. その他金融

    【銀行】PRESTIAに初訪問してきました
  3. 株式投資

    【配当】プラネット様より配当金を頂きました
  4. ライフスタイル

    【レビュー】SATECHIの合皮製デスクマットを試してみた
  5. ナティクシス 仕組債 アイキャッチ

    その他金融

    【債券】ナティクシス複数指数連動社債から第2回の利息を頂きました
PAGE TOP